18645289
L'Observateur médical belge journal de médecine et des sciences accessoires, fondé par la Société encyclopédique publié par une société de professeurs et de médecins
Bruxelles chez P.J. Voglet [...] 18341834
2 vol. (387 ; 469 p.), [2] f.pl. faux titres, tab., ill. 26 cm
original cataloging agency: BE-KBR00
LDR | 04121nasaa2200697 4500 | |||
001 | 18645289 | |||
008 | 180109|||||||||xx |||||||||||||||||und| | |||
040 | $a | BE-KBR00 | ||
245 | 0 | 0 | $a | L'Observateur médical belge |
$b | journal de médecine et des sciences accessoires, fondé par la Société encyclopédique | |||
$c | publié par une société de professeurs et de médecins | |||
264 | 1 | $a | Bruxelles | |
$b | chez P.J. Voglet [...] | |||
$c | 1834 | |||
264 | 1 | $c | 1834 | |
300 | $a | 2 vol. (387 ; 469 p.), [2] f.pl. | ||
$b | faux titres, tab., ill. | |||
$c | 26 cm | |||
500 | $a | Continué par : Annales de médecine belge et étrangère | ||
511 | 0 | $a | Liste des collaborateurs et des membres honoraires au verso des faux titres et dans le corps de l'ouvrages | |
562 | $b | Cachet : "Bibliothèque royale - Fonds de la Ville" | ||
700 | 1 | $* | 14399695 | |
$a | Blariau, E. | |||
$c | docteur en médecine | |||
$d | c. 1834 | |||
700 | 1 | $* | 14044239 | |
$a | Burggraeve, Adolphe | |||
$d | 1806-1902 | |||
$q | Burggraeve, Adolphe-Pierre | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000110225754 | |||
700 | 1 | $* | 14399697 | |
$a | Carlier | |||
$c | docteur en médecine à Bruxelles | |||
$d | c. 1834 | |||
700 | 1 | $* | 14399701 | |
$a | Caroly | |||
$d | c. 1834 | |||
700 | 1 | $* | 14399703 | |
$a | Celarier | |||
$d | c. 1834 | |||
700 | 1 | $* | 14399705 | |
$a | Deblock | |||
$c | docteur en médecine | |||
$d | c. 1834 | |||
700 | 1 | $* | 14399707 | |
$a | De Meyer | |||
$c | docteur en médecine | |||
$d | c. 1834 | |||
700 | 1 | $* | 14399709 | |
$a | Devisgnes | |||
$c | docteur en médecine | |||
$d | c. 1834 | |||
700 | 1 | $* | 14399711 | |
$a | Nobele, Edouard-Jean de | |||
$d | 1809-1881 | |||
700 | 1 | $* | 14399712 | |
$a | De Neufbourg-Rogy, dscv | |||
$c | docteur en médecine à Bruxelles | |||
700 | 1 | $* | 14399715 | |
$a | Froidmont, Henri-Joseph | |||
$d | 1781-1859 | |||
700 | 1 | $* | 14399643 | |
$a | Guiette | |||
$d | c. 1836 | |||
700 | 1 | $* | 14036019 | |
$a | Gouzée, Henri-Prosper | |||
$d | 1796-1894 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000379602006 | |||
700 | 1 | $* | 14399716 | |
$a | Guillery | |||
$c | professeur de chimie | |||
$d | c. 1834 | |||
700 | 1 | $* | 14030020 | |
$a | Guislain, Joseph | |||
$d | 1797-1860 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000016849413 | |||
700 | 1 | $* | 14682270 | |
$a | Graux, M. | |||
$d | c. 1832 | |||
700 | 1 | $* | 14036683 | |
$a | Houdet, Ph. | |||
$d | c. 1826 | |||
700 | 1 | $* | 14035715 | |
$a | Jungken | |||
$d | <1834> | |||
700 | 1 | $* | 13959775 | |
$a | Kluyskens, Joseph-François | |||
$d | 1771-1843 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000009999886 | |||
700 | 1 | $* | 14399719 | |
$a | Kluyskens fils | |||
$c | docteur en médecine à Gand | |||
$d | c. 1834 | |||
700 | 1 | $* | 14039263 | |
$a | Laisné, Célestin | |||
$d | 1790-1837 | |||
700 | 1 | $* | 14399727 | |
$a | Langlet, Philippe-Henri-Joseph | |||
$d | 1805-1849 | |||
700 | 1 | $* | 14399729 | |
$a | Le Bon | |||
$c | pharmacien | |||
$d | c. 1834 | |||
700 | 1 | $* | 14262604 | |
$a | Mareska, Daniel Benoît Joseph | |||
$d | 1803-1858 | |||
$1 | https://isni.org/isni/000000007976752X | |||
700 | 1 | $* | 14399731 | |
$a | Morren | |||
$c | docteur en sciences | |||
$d | c. 1834 | |||
700 | 1 | $* | 14346143 | |
$a | Moeremans, Joseph | |||
$b | 1803-1874 | |||
700 | 1 | $* | 14029137 | |
$a | Seutin, Louis-Joseph | |||
$c | baron | |||
$d | 1793-1862 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000110226271 | |||
700 | 1 | $* | 14399733 | |
$a | Talma, Amédée | |||
$d | 1792-1864 | |||
700 | 1 | $* | 14045520 | |
$a | Tallois, Pierre Joseph Thomas | |||
$d | 1795-1874 | |||
700 | 1 | $* | 14271612 | |
$a | Trumper, André-Dieudonné | |||
$d | 1794-1874 | |||
700 | 1 | $* | 14399737 | |
$a | Uytterhoeven, Jean-Baptiste | |||
$d | 1765-1843 | |||
700 | 1 | $* | 14267262 | |
$a | Uytterhoeven, André | |||
$d | 1799-1868 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000010433759 | |||
700 | 1 | $* | 14399739 | |
$a | Vanbeneden | |||
$c | docteur en médecine | |||
$d | c. 1834 | |||
700 | 1 | $* | 14399741 | |
$a | Vancutsem | |||
$c | docteur en médecine | |||
$d | c. 1834 | |||
700 | 1 | $* | 14399743 | |
$a | Vanesschen | |||
$c | Professeur et bibliothécaire à l'école de médecine de Bruxelles | |||
$d | c. 1834 | |||
700 | 1 | $* | 14399745 | |
$a | Vanhuevel, Jean-Baptiste | |||
$c | docteur en chirurgie et accouchement | |||
$d | c. 1834 | |||
700 | 1 | $* | 14235155 | |
$a | Mons, Jean-Baptiste van | |||
$d | 1765-1842 | |||
$c | Chemist | |||
$q | van Mons, Jean-Baptiste Ferdinand Antoine Joseph | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000107922380 | |||
700 | 1 | $* | 14038884 | |
$a | Vleminckx, Jean François | |||
$d | 1800-1876 | |||
700 | 1 | $* | 14399747 | |
$a | Vanroosbroek | |||
$c | docteur en médecine | |||
$b | c. 1834 | |||
700 | 1 | $* | 14399749 | |
$a | Comhaire, Joseph-Nicolas | |||
$d | 1778-1837 | |||
700 | 1 | $* | 14352104 | |
$a | De Losen | |||
$c | docteur en médecine | |||
$d | <1834-1839> | |||
700 | 1 | $* | 14399751 | |
$a | Van Haesendonck | |||
$d | c. 1834 | |||
$g | Médecin | |||
710 | 2 | $* | 14399753 | |
$a | Société encyclopédique | |||
$g | Bruxelles | |||
710 | 2 | $* | 14289327 | |
$a | Imprimerie [Philippe-Joseph] Voglet | |||
$c | La Flèche (FR) | |||
$c | Bruxelles | |||
$d | flor. 1800-1816 | |||
$d | flor. 1816-1845 | |||
$4 | pbl | |||
944 | $c | WBS | ||
$a | WBS VB 4.351 l B [M-RP] | |||
950 | $b | 20120417 | ||
$a | VB 4.351 l B | |||
$f | .9 | |||
$r | WBS VB 4.351 l B | |||
$s | M-RP |
001 | Control Number | 18645289 | ||
008 | General Information | 180109|||||||||xx |||||||||||||||||und| | ||
040 | Cataloging Source | |||
$a | Original cataloging agency | BE-KBR00 | ||
245 | Title Statement | |||
ind1 | Title added entry | 0 | No added entry | |
ind2 | Nonfiling characters | 0 | No nonfiling characters | |
$a | Title | L'Observateur médical belge | ||
$b | Remainder of title | journal de médecine et des sciences accessoires, fondé par la Société encyclopédique | ||
$c | Statement of responsibility, etc. | publié par une société de professeurs et de médecins | ||
264 | Production, Publication, Distribution, Manufacture, and Copyright Notice | |||
ind1 | Sequence of statements | Not applicable/No information provided/Earliest | ||
ind2 | Function of entity | 1 | Publication | |
$a | Place of production, publication, distribution, manufacture | Bruxelles | ||
$b | Name of producer, publisher, distributor, manufacturer | chez P.J. Voglet [...] | ||
$c | Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice | 1834 | ||
264 | Production, Publication, Distribution, Manufacture, and Copyright Notice | |||
ind1 | Sequence of statements | Not applicable/No information provided/Earliest | ||
ind2 | Function of entity | 1 | Publication | |
$c | Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice | 1834 | ||
300 | Physical Description | |||
$a | Extent | 2 vol. (387 ; 469 p.), [2] f.pl. | ||
$b | Other physical details | faux titres, tab., ill. | ||
$c | Dimensions | 26 cm | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | Continué par : Annales de médecine belge et étrangère | ||
511 | Participant or Performer Note | |||
ind1 | Display constant controller | 0 | No display constant generated | |
$a | Participant or performer note | Liste des collaborateurs et des membres honoraires au verso des faux titres et dans le corps de l'ouvrages | ||
562 | Copy and Version Identification Note | |||
$b | Copy identification | Cachet : "Bibliothèque royale - Fonds de la Ville" | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14399695 | |||
$a | Personal name | Blariau, E. | ||
$c | Titles and other words associated with a name | docteur en médecine | ||
$d | Dates associated with a name | c. 1834 | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14044239 | |||
$a | Personal name | Burggraeve, Adolphe | ||
$d | Dates associated with a name | 1806-1902 | ||
$q | Fuller form of name | Burggraeve, Adolphe-Pierre | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000110225754 | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14399697 | |||
$a | Personal name | Carlier | ||
$c | Titles and other words associated with a name | docteur en médecine à Bruxelles | ||
$d | Dates associated with a name | c. 1834 | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14399701 | |||
$a | Personal name | Caroly | ||
$d | Dates associated with a name | c. 1834 | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14399703 | |||
$a | Personal name | Celarier | ||
$d | Dates associated with a name | c. 1834 | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14399705 | |||
$a | Personal name | Deblock | ||
$c | Titles and other words associated with a name | docteur en médecine | ||
$d | Dates associated with a name | c. 1834 | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14399707 | |||
$a | Personal name | De Meyer | ||
$c | Titles and other words associated with a name | docteur en médecine | ||
$d | Dates associated with a name | c. 1834 | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14399709 | |||
$a | Personal name | Devisgnes | ||
$c | Titles and other words associated with a name | docteur en médecine | ||
$d | Dates associated with a name | c. 1834 | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14399711 | |||
$a | Personal name | Nobele, Edouard-Jean de | ||
$d | Dates associated with a name | 1809-1881 | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14399712 | |||
$a | Personal name | De Neufbourg-Rogy, dscv | ||
$c | Titles and other words associated with a name | docteur en médecine à Bruxelles | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14399715 | |||
$a | Personal name | Froidmont, Henri-Joseph | ||
$d | Dates associated with a name | 1781-1859 | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14399643 | |||
$a | Personal name | Guiette | ||
$d | Dates associated with a name | c. 1836 | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14036019 | |||
$a | Personal name | Gouzée, Henri-Prosper | ||
$d | Dates associated with a name | 1796-1894 | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000379602006 | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14399716 | |||
$a | Personal name | Guillery | ||
$c | Titles and other words associated with a name | professeur de chimie | ||
$d | Dates associated with a name | c. 1834 | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14030020 | |||
$a | Personal name | Guislain, Joseph | ||
$d | Dates associated with a name | 1797-1860 | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000016849413 | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14682270 | |||
$a | Personal name | Graux, M. | ||
$d | Dates associated with a name | c. 1832 | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14036683 | |||
$a | Personal name | Houdet, Ph. | ||
$d | Dates associated with a name | c. 1826 | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14035715 | |||
$a | Personal name | Jungken | ||
$d | Dates associated with a name | <1834> | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 13959775 | |||
$a | Personal name | Kluyskens, Joseph-François | ||
$d | Dates associated with a name | 1771-1843 | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000009999886 | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14399719 | |||
$a | Personal name | Kluyskens fils | ||
$c | Titles and other words associated with a name | docteur en médecine à Gand | ||
$d | Dates associated with a name | c. 1834 | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14039263 | |||
$a | Personal name | Laisné, Célestin | ||
$d | Dates associated with a name | 1790-1837 | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14399727 | |||
$a | Personal name | Langlet, Philippe-Henri-Joseph | ||
$d | Dates associated with a name | 1805-1849 | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14399729 | |||
$a | Personal name | Le Bon | ||
$c | Titles and other words associated with a name | pharmacien | ||
$d | Dates associated with a name | c. 1834 | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14262604 | |||
$a | Personal name | Mareska, Daniel Benoît Joseph | ||
$d | Dates associated with a name | 1803-1858 | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/000000007976752X | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14399731 | |||
$a | Personal name | Morren | ||
$c | Titles and other words associated with a name | docteur en sciences | ||
$d | Dates associated with a name | c. 1834 | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14346143 | |||
$a | Personal name | Moeremans, Joseph | ||
$b | Numeration | 1803-1874 | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14029137 | |||
$a | Personal name | Seutin, Louis-Joseph | ||
$c | Titles and other words associated with a name | baron | ||
$d | Dates associated with a name | 1793-1862 | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000110226271 | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14399733 | |||
$a | Personal name | Talma, Amédée | ||
$d | Dates associated with a name | 1792-1864 | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14045520 | |||
$a | Personal name | Tallois, Pierre Joseph Thomas | ||
$d | Dates associated with a name | 1795-1874 | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14271612 | |||
$a | Personal name | Trumper, André-Dieudonné | ||
$d | Dates associated with a name | 1794-1874 | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14399737 | |||
$a | Personal name | Uytterhoeven, Jean-Baptiste | ||
$d | Dates associated with a name | 1765-1843 | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14267262 | |||
$a | Personal name | Uytterhoeven, André | ||
$d | Dates associated with a name | 1799-1868 | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000010433759 | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14399739 | |||
$a | Personal name | Vanbeneden | ||
$c | Titles and other words associated with a name | docteur en médecine | ||
$d | Dates associated with a name | c. 1834 | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14399741 | |||
$a | Personal name | Vancutsem | ||
$c | Titles and other words associated with a name | docteur en médecine | ||
$d | Dates associated with a name | c. 1834 | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14399743 | |||
$a | Personal name | Vanesschen | ||
$c | Titles and other words associated with a name | Professeur et bibliothécaire à l'école de médecine de Bruxelles | ||
$d | Dates associated with a name | c. 1834 | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14399745 | |||
$a | Personal name | Vanhuevel, Jean-Baptiste | ||
$c | Titles and other words associated with a name | docteur en chirurgie et accouchement | ||
$d | Dates associated with a name | c. 1834 | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14235155 | |||
$a | Personal name | Mons, Jean-Baptiste van | ||
$d | Dates associated with a name | 1765-1842 | ||
$c | Titles and other words associated with a name | Chemist | ||
$q | Fuller form of name | van Mons, Jean-Baptiste Ferdinand Antoine Joseph | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000107922380 | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14038884 | |||
$a | Personal name | Vleminckx, Jean François | ||
$d | Dates associated with a name | 1800-1876 | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14399747 | |||
$a | Personal name | Vanroosbroek | ||
$c | Titles and other words associated with a name | docteur en médecine | ||
$b | Numeration | c. 1834 | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14399749 | |||
$a | Personal name | Comhaire, Joseph-Nicolas | ||
$d | Dates associated with a name | 1778-1837 | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14352104 | |||
$a | Personal name | De Losen | ||
$c | Titles and other words associated with a name | docteur en médecine | ||
$d | Dates associated with a name | <1834-1839> | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14399751 | |||
$a | Personal name | Van Haesendonck | ||
$d | Dates associated with a name | c. 1834 | ||
$g | Miscellaneous information | Médecin | ||
710 | Added Entry - Corporate Name | |||
ind1 | Type of corporate name entry element | 2 | Name in direct order | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14399753 | |||
$a | Corporate name or jurisdiction name as entry element | Société encyclopédique | ||
$g | Miscellaneous information | Bruxelles | ||
710 | Added Entry - Corporate Name | |||
ind1 | Type of corporate name entry element | 2 | Name in direct order | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14289327 | |||
$a | Corporate name or jurisdiction name as entry element | Imprimerie [Philippe-Joseph] Voglet | ||
$c | Location of meeting | La Flèche (FR) Bruxelles |
||
$d | Date of meeting or treaty signing | flor. 1800-1816 flor. 1816-1845 |
||
$4 | Relationship | pbl | ||
944 | ||||
$c | WBS | |||
$a | WBS VB 4.351 l B [M-RP] | |||
950 | ||||
$b | 20120417 | |||
$a | VB 4.351 l B | |||
$f | .9 | |||
$r | WBS VB 4.351 l B | |||
$s | M-RP |
Leader
Leader: "04121nasaa2200697 4500"
type*: Continuing Resources
Leader contains general information. It is a row of fixed-length data elements, such that
there is no formal separators between elements, only the standard sets the boundaries
by its positions (e.g. 00-04 means that the part of the whole string from 0th to 4th character).
Some parts contain numeric values, such as lenght of the record, some others contain
encoded information (e.g. in 6th position "a" means Language material).
* Type comes from the combination of type of record (06) and bibliographic level (07) positions. See 'Dependencies' section of Leader
pos. | meaning of position | value | meaning of value |
---|---|---|---|
00-04 | Record length | 0412 | |
05 | Record status | invalid value | |
06 | Type of record | invalid value | |
07 | Bibliographic level | invalid value | |
08 | Type of control | invalid value | |
09 | Character coding scheme | invalid value | |
10 | Indicator count | invalid value | |
11 | Subfield code count | invalid value | |
12-16 | Base address of data | 0069 | |
17 | Encoding level | invalid value | |
18 | Descriptive cataloging form | invalid value | |
19 | Multipart resource record level | invalid value | |
20 | Length of the length-of-field portion | invalid value | |
21 | Length of the starting-character-position portion | invalid value | |
22 | Length of the implementation-defined portion | invalid value | |
23 | Undefined | invalid value |
General Information
008: "180109|||||||||xx |||||||||||||||||und| "
type*: Continuing Resources
Field 008 contains general information. It is a row of fixed-length data elements, such that
there is no formal separators between elements, only the standard sets the boundaries
by its positions (e.g. 00-05 means that the part of the whole string from 0th to 5th character).
008 separates the string into three blocks: from 0 to 17th position it encodes general
information, from 18th to 34th comes information specific to the record's type, and from 35th
till the end of the string the general information continues.
Some parts contain numeric values, such as length of the record, some others contain
encoded information (e.g. in 6th position "s" means Single known date/probable date).
* Type comes from the combination of type of record (06) and bibliographic level (07) positions of the Leader. See 'Dependencies' section of Leader
pos. | meaning of position | value | meaning of value |
---|---|---|---|
Positions for all document types | |||
00-05 | Date entered on file | 18010 | |
06 | Type of date/Publication status | missing value | |
07-10 | Date 1 | ||| | |
11-14 | Date 2 | ||| | |
15-17 | Place of publication, production, or execution | xx | |
Positions specific for Continuing Resources | |||
18 | Frequency | missing value | |
19 | Regularity | missing value | |
21 | Type of continuing resource | missing value | |
22 | Form of original item | missing value | |
23 | Form of item | missing value | |
24 | Nature of entire work | missing value | |
25-27 | Nature of contents | || | invalid value |
28 | Government publication | missing value | |
29 | Conference publication | missing value | |
33 | Original alphabet or script of title | missing value | |
34 | Entry convention | missing value | |
Positions for all document types | |||
35-37 | Language | un | |
38 | Modified record | missing value | |
39 | Cataloging source | missing value |
Representation in Solr index
- id: 18645289
- type_ss: Continuing Resources
- Leader_ss: 04121nasaa2200697 4500
- leader00_recordLength_ss: 04121
- leader05_recordStatus_ss: New
- leader06_typeOfRecord_ss: Language material
- leader07_bibliographicLevel_ss: Serial
- leader08_typeOfControl_ss: Archival
- leader09_characterCodingScheme_ss: UCS/Unicode
- leader10_indicatorCount_ss: Number of character positions used for indicators
- leader11_subfieldCodeCount_ss: Number of character positions used for a subfield code
- leader12_baseAddressOfData_ss: 00697
- leader17_encodingLevel_ss: Full level
- leader18_descriptiveCatalogingForm_ss: Non-ISBD
- leader19_multipartResourceRecordLevel_ss: Not specified or not applicable
- leader20_lengthOfTheLengthOfFieldPortion_ss: Number of characters in the length-of-field portion of a Directory entry
- leader21_lengthOfTheStartingCharacterPositionPortion_ss: Number of characters in the starting-character-position portion of a Directory entry
- leader22_lengthOfTheImplementationDefinedPortion_ss: Number of characters in the implementation-defined portion of a Directory entry
- leader23_undefined_ss: Undefined
- 001_ControlNumber_ss: 18645289
- 008_GeneralInformation_ss: 180109|||||||||xx |||||||||||||||||und|
- 008all00_GeneralInformation_dateEnteredOnFile_ss: 180109
- 008all06_GeneralInformation_typeOfDateOrPublicationStatus_ss: No attempt to code
- 008all07_GeneralInformation_date1_ss: ||||
- 008all11_GeneralInformation_date2_ss: ||||
- 008all15_GeneralInformation_placeOfPublicationProductionOrExecution_ss: No place, unknown, or undetermined
- 008all35_GeneralInformation_language_ss: Undetermined
- 008all38_GeneralInformation_modifiedRecord_ss: No attempt to code
- 008all39_GeneralInformation_catalogingSource_ss: National bibliographic agency
- 008continuing18_GeneralInformation_frequency_ss: No attempt to code
- 008continuing19_GeneralInformation_regularity_ss: No attempt to code
- 008continuing21_GeneralInformation_typeOfContinuingResource_ss: No attempt to code
- 008continuing22_GeneralInformation_formOfOriginalItem_ss: No attempt to code
- 008continuing23_GeneralInformation_formOfItem_ss: No attempt to code
- 008continuing24_GeneralInformation_natureOfEntireWork_ss: No attempt to code
- 008continuing25_GeneralInformation_natureOfContents_ss: No attempt to code
- 008continuing28_GeneralInformation_governmentPublication_ss: No attempt to code
- 008continuing29_GeneralInformation_conferencePublication_ss: No attempt to code
- 008continuing33_GeneralInformation_originalAlphabetOrScriptOfTitle_ss: No attempt to code
- 008continuing34_GeneralInformation_entryConvention_ss: No attempt to code
- 040a_AdminMetadata_catalogingAgency_ss: BE-KBR00
- 245a_Title_mainTitle_ss: L'Observateur médical belge
- 245ind1_Title_titleAddedEntry_ss: No added entry
- 245ind2_Title_nonfilingCharacters_ss: No nonfiling characters
- 245b_Title_subtitle_ss: journal de médecine et des sciences accessoires, fondé par la Société encyclopédique
- 245c_Title_responsibilityStatement_ss: publié par une société de professeurs et de médecins
- 264ind2_ProvisionActivity_function_ss: Publication
- 264ind1_ProvisionActivity_sequenceOfStatements_ss: Not applicable/No information provided/Earliest
- 264b_ProvisionActivity_agent_ss: chez P.J. Voglet [...]
- 264c_ProvisionActivity_date_ss: 1834
- 264a_ProvisionActivity_place_ss: Bruxelles
- 300a_PhysicalDescription_extent_ss: 2 vol. (387 ; 469 p.), [2] f.pl.
- 300b_PhysicalDescription_otherPhysicalDetails_ss: faux titres, tab., ill.
- 300c_PhysicalDescription_dimensions_ss: 26 cm
- 500a_GeneralNote_ss: Continué par : Annales de médecine belge et étrangère
- 511a_ParticipantOrPerformer_ss: Liste des collaborateurs et des membres honoraires au verso des faux titres et dans le corps de l'ouvrages
- 511ind1_ParticipantOrPerformer_displayConstant_ss: No display constant generated
