11306443
La Belgique illustrée ses monuments, ses paysages, ses oeuvres d'art publiée sous la direction de Eugène Van Bemmel 0
Bruxelles Bruylant [1878-1882]567 + 585 p. (2 vol.) cart., ill. 31 cm
Authority names | |
main personal names: |
Van Bemmel, Eugène,
dates: 1824-1880,
uri: https://isni.org/isni/0000000110200637,
relationship: edt,
|
additional personal names: |
Don Albane Flamant,
relationship: fmo,
Rousseau, Jean, uri: https://isni.org/isni/0000000059582739, relationship: aut, Fétis, Edouard Louis François, titles: historien de l'art et de la musique, critique, bibliothécaire, dates: 1812-1909, uri: https://isni.org/isni/0000000121403077, relationship: aut, Leclercq, Émile, dates: 1827-1908, uri: https://isni.org/isni/000000039583945X, relationship: aut, Stappaerts, Félix, dates: 1812-1885, uri: https://isni.org/isni/0000000079389012, relationship: aut, Gens, Eugène, dates: 1814-1881, uri: https://isni.org/isni/0000000116389119, relationship: aut, Olin, Xavier, dates: 1836-1899, uri: https://isni.org/isni/0000000027838322, relationship: aut, Brialmont, Alexis Henri, titles: général, dates: 1821-1903, uri: https://isni.org/isni/0000000109007370, relationship: aut, de Smeth, Joseph, titles: Dr., relationship: aut, Gratry, Auguste, relationship: aut, Van Elewyck, Ernest, dates: 1851-1934, relationship: aut, Thooris, Louis, relationship: aut, Popp, Caroline, dates: 1808-1891, uri: https://isni.org/isni/0000000120606809, relationship: aut, Vandenpeereboom, Alphonse, dates: 1812-1884, fuller form of name: Vandenpeereboom, Alphonse Louis François Xavier, miscellaneous: homme d'état belge, relationship: aut, Van Heerswynghels, Jules, relationship: aut, Wagener, A., uri: https://isni.org/isni/0000000073589195, relationship: aut, Fredericq, Paul, dates: 1850-1920, uri: https://isni.org/isni/0000000083436221, relationship: aut, Landoy, Eugène, uri: https://isni.org/isni/0000000052267795, relationship: aut, De Kerchove de Denterghem, Oswald-Charles-Eugène-Marie-Ghislain, dates: 1844-1906, titles: Comte de Kerchove de Denterghem, Avocat à la cour d'appel de Gand, Sénateur provincial du Hainaut, Ancien conseiller provincial de la Flandre orientale, Ancien gouverneur de Hainaut, Ancien membre de la chambre des représentants, Président de la société royale d'agriculture et de botanique de Gand, Président de la commission des hospices civils de Gand, Offcier de l'ordre de Léopold, etc., etc., uri: https://isni.org/isni/0000000458179744, relationship: aut, d'Ardenne, Jean, dates: 1839-1919, titles: p, uri: https://isni.org/isni/0000000078311029, relationship: aut, Lemonnier, Camille, titles: Romancier, conteur et critique d'art., dates: 1844-1913, fuller form of name: Lemonnier, Antoine Louis Camille, uri: https://isni.org/isni/0000000121008560, relationship: aut, Delmée, Jean-Baptiste, dates: 18/12/1892 décès, titles: Directeur de l'économie, Inspecteur honoraire de l'enseignement primaire, relationship: aut, Jouret, Théodore, titles: compositeur, dates: 1821-1887, uri: https://isni.org/isni/0000000000798789, relationship: aut, Pergameni, Hermann, dates: 1844-1913, uri: https://isni.org/isni/0000000398482660, relationship: aut, Hymans, Louis Salomon, dates: 1829-1884, uri: https://isni.org/isni/0000000108683107, relationship: aut, Greyson, Emile, dates: 1823-1894, uri: https://isni.org/isni/0000000112911416, relationship: aut, Le Roy, Alphonse, dates: 1822-1896, miscellaneous: philologue, professeur, fuller form of name: Le Roy, Mathieu François Alphonse, uri: https://isni.org/isni/0000000073604148, relationship: aut, de Thier, Léon, dates: 1825-1903, uri: https://isni.org/isni/0000000112458017, relationship: aut, Van Neuss, Henri, fuller form of name: Van Neuss, Henricus-Hubertus-Napoleon, dates: 1835-1907, miscellaneous: rijksarchivaris van Limburg, relationship: aut, Keiffer, Dominique, relationship: aut, Goblet d'Alviella, Eugène, dates: 1846-1925, uri: https://isni.org/isni/0000000107982893, relationship: aut, Coveliers, Félix, dates: 1827-1887, uri: https://isni.org/isni/0000000391609403, relationship: aut, Servais, Jean, titles: jurist, dates: 1856-1946, uri: https://isni.org/isni/0000000114792529, relationship: aut, Picard, Edmond, dates: 1836-1924, uri: https://isni.org/isni/0000000110374223, relationship: aut, Gilles, Dominique, relationship: fmo, |
additional corporate names: |
Bruylant
Brussel
|
Subjects | |
geographic names: |
Belgium,
|
LDR | 07973nam a2200685u 4500 | |||
001 | 11306443 | |||
008 | 180109d18781882xx |||||||||||||||||und|| | |||
040 | $a | BE-KBR00 | ||
$# | 0 | |||
041 | $a | fre | ||
$# | 0 | |||
044 | $a | be | ||
$# | 0 | |||
100 | 1 | $* | 14233830 | |
$a | Van Bemmel, Eugène | |||
$d | 1824-1880 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000110200637 | |||
$4 | edt | |||
$# | 0 | |||
245 | 0 | 0 | $a | La Belgique illustrée |
$b | ses monuments, ses paysages, ses oeuvres d'art | |||
$c | publiée sous la direction de Eugène Van Bemmel | |||
$# | 0 | |||
264 | 1 | $a | Bruxelles | |
$b | Bruylant | |||
$c | [1878-1882] | |||
$# | 0 | |||
300 | $a | 567 + 585 p. (2 vol.) | ||
$b | cart., ill. | |||
$c | 31 cm | |||
$# | 0 | |||
$t | Introduction, par M. Eugène Van Bemmel | |||
$t | Le Brabant, par M. Eugène Van Bemmel | |||
$t | Bruxelles, par M. Jean Rousseau | |||
$t | Les Musées de Bruxelles, par M. Édouard Fétis | |||
$t | Le nouveau Bruxelles, par M. Eugène Van Bemmel | |||
$t | Les environs de Bruxelles, par M. Émile Leclercq | |||
$t | Louvain, par M. Félix Stappaerts | |||
$t | Les environs de Louvain et le Hageland, par M. Eugène Gens | |||
$t | Nivelles, par M. Xavier Olin | |||
$t | Le Brabant wallon, par M. Eugène Van Bemmel | |||
$t | La province d'Anvers, par M. Eugène Van Bemmel | |||
$t | Anvers et la défense du pays, par M. le lieutenant général Brialmont | |||
$t | Anvers, par M. Eugène Gens | |||
$t | La campine anversoise, par M. Eugène Gens | |||
$t | Gheel, par M. le docteur Joseph de Smeth | |||
$t | Le polygone de Brasschaet, par M. le colonel Aug. Gratry | |||
$t | Malines, Lierre, le petit Brabant, par M. Ernest Van Elewyck | |||
$t | La Flandre occidentale, par M. Eugène Van Bemmel | |||
$t | Bruges, par M. Louis Thooris | |||
$t | Ostende, Blankenberghe, Heyst, Damme, par Mme Caroline Popp | |||
$t | Ypres, par M. Alphonse Vandenpeereboom | |||
$t | Courtrai, Roulers, Thielt, Thourout, par M. Jules Van Heerswinghels | |||
$t | Nieuport, Furnes, Dixmude, par M. Eugène Van Bemmel | |||
$t | La Flandre orientale, par M. Eugène Van Bemmel | |||
$t | Gand, par MM. A. Wagener et Paul Fredericq | |||
$t | Les environs de Gand, par M. Eugène Landoy | |||
$t | Le pays de Waes et le nord de la Flandre orientale, par M. Oswald de Kerchove de Denterghem | |||
$t | La Dendre de Grammont à Termonde, par M. Ernest Van Elewyck | |||
$t | La province de Hainaut, par M. Eugène Van Bemmel | |||
$t | Mons, par M. Léon Dommartin | |||
$t | Le Borinage, par M. Camille Lemonnier | |||
$t | Tournai, par M. J.-B. Delmée | |||
$t | Les environs de Tournai, par M. J.-B. Delmée | |||
$t | Ath, Enghien, Soignies, Beloeil, par M. Théodore Jouret | |||
$t | Charleroi et la Sambre, par Clément Lyon | |||
$t | L'Entre-Sambre-et-Meuse, par M. Adolphe Prins | |||
$t | Province de Namur, par M. Eugène Landoy | |||
$t | Namur, par M. Léon Dommartin | |||
$t | Les environs de Namur, par M. Léon Dommartin | |||
$t | Ciney et le Condroz, par M. Hermann Pergameni | |||
$t | La Meuse de Namur à la frontière française, par M. Louis Hymans | |||
$t | La Lesse, par M. Émile Greyson | |||
$t | La province de Liège, par M. Eugène Landoy | |||
$t | Liège, par M. Alphonse Le Roy | |||
$t | Les environs de Liège, par M. Alphonse Le Roy | |||
$t | Huy, le Hoyoux, la Mehaigne, par M. le chevalier Léon de Thier | |||
$t | Verviers, Spa et la Vesdre, par M. Émile Leclercq | |||
$t | L'Amblève, par M. Eugène Gens | |||
$t | Le pays de Herve, par M. Léon Dommartin | |||
$t | Les grandes usines du pays de Liège, par M. Théodore Jouret | |||
$t | La province de Limbourg, par M. Eugène Landoy | |||
$t | Hasselt, Saint-Trond, Tongres, par M. Henri Van Neuss | |||
$t | La campine limbourgeoise, par M. Leon Dommartin | |||
$t | Camp de Beverloo, par M. le général Gratry | |||
$t | La province de Luxembourg, par M. Eugène Landoy | |||
$t | Arlon et ses environs, par M. D. Keiffer | |||
$t | L'Ourthe, par M. Goblet d'Alviella | |||
$t | Marche et la Famenne, par M. Félix Coveliers | |||
$t | La Semois, par M. J. Servais | |||
$t | Les hauts plateaux de l'Ardenne — Bastogne et Saint-Hubert, par M. Edmond Picard | |||
$# | 0 | |||
651 | $* | 18751057 | ||
$a | Belgium | |||
$@ | nl-BE | |||
$# | 0 | |||
700 | 1 | $* | 14329826 | |
$a | Don Albane Flamant | |||
$4 | fmo | |||
$# | 0 | |||
700 | 1 | $* | 14266793 | |
$a | Rousseau, Jean | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000059582739 | |||
$4 | aut | |||
$# | 1 | |||
700 | 1 | $* | 14184982 | |
$a | Fétis, Edouard Louis François | |||
$c | historien de l'art et de la musique, critique, bibliothécaire | |||
$d | 1812-1909 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000121403077 | |||
$4 | aut | |||
$# | 2 | |||
700 | 1 | $* | 14134697 | |
$a | Leclercq, Émile | |||
$d | 1827-1908 | |||
$1 | https://isni.org/isni/000000039583945X | |||
$4 | aut | |||
$# | 3 | |||
700 | 1 | $* | 14231997 | |
$a | Stappaerts, Félix | |||
$d | 1812-1885 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000079389012 | |||
$4 | aut | |||
$# | 4 | |||
700 | 1 | $* | 14075115 | |
$a | Gens, Eugène | |||
$d | 1814-1881 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000116389119 | |||
$4 | aut | |||
$# | 5 | |||
700 | 1 | $* | 14443518 | |
$a | Olin, Xavier | |||
$d | 1836-1899 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000027838322 | |||
$4 | aut | |||
$# | 6 | |||
700 | 1 | $* | 14420406 | |
$a | Brialmont, Alexis Henri | |||
$c | général | |||
$d | 1821-1903 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000109007370 | |||
$4 | aut | |||
$# | 7 | |||
700 | 1 | $* | 14176967 | |
$a | de Smeth, Joseph | |||
$c | Dr. | |||
$4 | aut | |||
$# | 8 | |||
700 | 1 | $* | 17412889 | |
$a | Gratry, Auguste | |||
$4 | aut | |||
$# | 9 | |||
700 | 1 | $* | 17412455 | |
$a | Van Elewyck, Ernest | |||
$d | 1851-1934 | |||
$4 | aut | |||
$# | 10 | |||
700 | 1 | $* | 17412605 | |
$a | Thooris, Louis | |||
$4 | aut | |||
$# | 11 | |||
700 | 1 | $* | 14830193 | |
$a | Popp, Caroline | |||
$d | 1808-1891 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000120606809 | |||
$4 | aut | |||
$# | 12 | |||
700 | 1 | $* | 14235701 | |
$a | Vandenpeereboom, Alphonse | |||
$d | 1812-1884 | |||
$q | Vandenpeereboom, Alphonse Louis François Xavier | |||
$g | homme d'état belge | |||
$4 | aut | |||
$# | 13 | |||
700 | 1 | $* | 17412657 | |
$a | Van Heerswynghels, Jules | |||
$4 | aut | |||
$# | 14 | |||
700 | 1 | $* | 17416105 | |
$a | Wagener, A. | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000073589195 | |||
$4 | aut | |||
$# | 15 | |||
700 | 1 | $* | 14163158 | |
$a | Fredericq, Paul | |||
$d | 1850-1920 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000083436221 | |||
$4 | aut | |||
$# | 16 | |||
700 | 1 | $* | 10196719 | |
$a | Landoy, Eugène | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000052267795 | |||
$4 | aut | |||
$# | 17 | |||
700 | 1 | $* | 14250978 | |
$a | De Kerchove de Denterghem, Oswald-Charles-Eugène-Marie-Ghislain | |||
$d | 1844-1906 | |||
$c | Comte de Kerchove de Denterghem, Avocat à la cour d'appel de Gand, Sénateur provincial du Hainaut, Ancien conseiller provincial de la Flandre orientale, Ancien gouverneur de Hainaut, Ancien membre de la chambre des représentants, Président de la société royale d'agriculture et de botanique de Gand, Président de la commission des hospices civils de Gand, Offcier de l'ordre de Léopold, etc., etc. | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000458179744 | |||
$4 | aut | |||
$# | 18 | |||
700 | 1 | $* | 14181424 | |
$a | d'Ardenne, Jean | |||
$d | 1839-1919 | |||
$c | p | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000078311029 | |||
$4 | aut | |||
$# | 19 | |||
700 | 1 | $* | 14129399 | |
$a | Lemonnier, Camille | |||
$c | Romancier, conteur et critique d'art. | |||
$d | 1844-1913 | |||
$q | Lemonnier, Antoine Louis Camille | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000121008560 | |||
$4 | aut | |||
$# | 20 | |||
700 | 1 | $* | 20732435 | |
$a | Delmée, Jean-Baptiste | |||
$d | 18/12/1892 décès | |||
$c | Directeur de l'économie, Inspecteur honoraire de l'enseignement primaire | |||
$4 | aut | |||
$# | 21 | |||
700 | 1 | $* | 21244991 | |
$a | Jouret, Théodore | |||
$c | compositeur | |||
$d | 1821-1887 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000000798789 | |||
$4 | aut | |||
$# | 22 | |||
700 | 1 | $* | 14226996 | |
$a | Pergameni, Hermann | |||
$d | 1844-1913 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000398482660 | |||
$4 | aut | |||
$# | 23 | |||
700 | 1 | $* | 14186388 | |
$a | Hymans, Louis Salomon | |||
$d | 1829-1884 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000108683107 | |||
$4 | aut | |||
$# | 24 | |||
700 | 1 | $* | 14164076 | |
$a | Greyson, Emile | |||
$d | 1823-1894 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000112911416 | |||
$4 | aut | |||
$# | 25 | |||
700 | 1 | $* | 14722436 | |
$a | Le Roy, Alphonse | |||
$d | 1822-1896 | |||
$g | philologue, professeur | |||
$q | Le Roy, Mathieu François Alphonse | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000073604148 | |||
$4 | aut | |||
$# | 26 | |||
700 | 1 | $* | 14291115 | |
$a | de Thier, Léon | |||
$d | 1825-1903 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000112458017 | |||
$4 | aut | |||
$# | 27 | |||
700 | 1 | $* | 17280480 | |
$a | Van Neuss, Henri | |||
$q | Van Neuss, Henricus-Hubertus-Napoleon | |||
$d | 1835-1907 | |||
$g | rijksarchivaris van Limburg | |||
$4 | aut | |||
$# | 28 | |||
700 | 1 | $* | 17412900 | |
$a | Keiffer, Dominique | |||
$4 | aut | |||
$# | 29 | |||
700 | 1 | $* | 14217696 | |
$a | Goblet d'Alviella, Eugène | |||
$d | 1846-1925 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000107982893 | |||
$4 | aut | |||
$# | 30 | |||
700 | 1 | $* | 14181310 | |
$a | Coveliers, Félix | |||
$d | 1827-1887 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000391609403 | |||
$4 | aut | |||
$# | 31 | |||
700 | 1 | $* | 14143478 | |
$a | Servais, Jean | |||
$c | jurist | |||
$d | 1856-1946 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000114792529 | |||
$4 | aut | |||
$# | 32 | |||
700 | 1 | $* | 14048828 | |
$a | Picard, Edmond | |||
$d | 1836-1924 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000110374223 | |||
$4 | aut | |||
$# | 33 | |||
700 | 1 | $* | 22150834 | |
$a | Gilles, Dominique | |||
$4 | fmo | |||
$# | 34 | |||
710 | 2 | $* | 13993821 | |
$a | Bruylant | |||
$g | Brussel | |||
$4 | pbl | |||
$@ | nl-BE | |||
$# | 0 | |||
944 | $c | WBS | ||
$a | WBS 7 B 3083 [M-SLZ] | |||
$# | 0 | |||
944 | $c | WBS | ||
$a | WBS II 40.715 B [M-SLZ] | |||
$# | 1 | |||
945 | $b | WBS 7 B 3083 [M-SLZ] | ||
$c | 1 | |||
$d | 1 | |||
945 | $b | WBS II 40.715 B [M-SLZ] | ||
$c | 1 | |||
$d | 1 | |||
997 | $* | 11306444 | ||
$a | 10121103 | |||
$t | FYS | |||
$c | KBR | |||
$g | 7 B 3083 | |||
$d | M-SLZ | |||
997 | $* | 11306445 | ||
$a | 10121104 | |||
$t | FYS | |||
$c | KBR | |||
$g | II 40.715 B | |||
$d | M-SLZ | |||
997 | $* | 22141171 | ||
$a | 20745530 | |||
$t | FYS | |||
$c | KBR | |||
$d | M-SLZ | |||
$g | 9 B 2011 169 | |||
997 | $* | 22150835 | ||
$a | 20749317 | |||
$t | FYS | |||
$c | KBR | |||
$d | M-SLZ | |||
$g | 9 B 2024 1.113 |
001 | Control Number | 11306443 | ||
008 | General Information | 180109d18781882xx |||||||||||||||||und|| | ||
040 | Cataloging Source | |||
$a | Original cataloging agency | BE-KBR00 | ||
$# | 0 | |||
041 | Language Code | |||
ind1 | Translation indication | No information provided | ||
ind2 | Source of code | MARC language code | ||
$a | Language code of text/sound track or separate title | fre | ||
$# | 0 | |||
044 | Country of Publishing/Producing Entity Code | |||
$a | MARC country code | be | ||
$# | 0 | |||
100 | Main Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
$* | 14233830 | |||
$a | Personal name | Van Bemmel, Eugène | ||
$d | Dates associated with a name | 1824-1880 | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000110200637 | ||
$4 | Relationship | edt | ||
$# | 0 | |||
245 | Title Statement | |||
ind1 | Title added entry | 0 | No added entry | |
ind2 | Nonfiling characters | 0 | No nonfiling characters | |
$a | Title | La Belgique illustrée | ||
$b | Remainder of title | ses monuments, ses paysages, ses oeuvres d'art | ||
$c | Statement of responsibility, etc. | publiée sous la direction de Eugène Van Bemmel | ||
$# | 0 | |||
264 | Production, Publication, Distribution, Manufacture, and Copyright Notice | |||
ind1 | Sequence of statements | Not applicable/No information provided/Earliest | ||
ind2 | Function of entity | 1 | Publication | |
$a | Place of production, publication, distribution, manufacture | Bruxelles | ||
$b | Name of producer, publisher, distributor, manufacturer | Bruylant | ||
$c | Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice | [1878-1882] | ||
$# | 0 | |||
300 | Physical Description | |||
$a | Extent | 567 + 585 p. (2 vol.) | ||
$b | Other physical details | cart., ill. | ||
$c | Dimensions | 31 cm | ||
$# | 0 | |||
505 | Formatted Contents Note | |||
ind1 | Display constant controller | |||
ind2 | Level of content designation | Basic | ||
$t | Title | Introduction, par M. Eugène Van Bemmel Le Brabant, par M. Eugène Van Bemmel Bruxelles, par M. Jean Rousseau Les Musées de Bruxelles, par M. Édouard Fétis Le nouveau Bruxelles, par M. Eugène Van Bemmel Les environs de Bruxelles, par M. Émile Leclercq Louvain, par M. Félix Stappaerts Les environs de Louvain et le Hageland, par M. Eugène Gens Nivelles, par M. Xavier Olin Le Brabant wallon, par M. Eugène Van Bemmel La province d'Anvers, par M. Eugène Van Bemmel Anvers et la défense du pays, par M. le lieutenant général Brialmont Anvers, par M. Eugène Gens La campine anversoise, par M. Eugène Gens Gheel, par M. le docteur Joseph de Smeth Le polygone de Brasschaet, par M. le colonel Aug. Gratry Malines, Lierre, le petit Brabant, par M. Ernest Van Elewyck La Flandre occidentale, par M. Eugène Van Bemmel Bruges, par M. Louis Thooris Ostende, Blankenberghe, Heyst, Damme, par Mme Caroline Popp Ypres, par M. Alphonse Vandenpeereboom Courtrai, Roulers, Thielt, Thourout, par M. Jules Van Heerswinghels Nieuport, Furnes, Dixmude, par M. Eugène Van Bemmel La Flandre orientale, par M. Eugène Van Bemmel Gand, par MM. A. Wagener et Paul Fredericq Les environs de Gand, par M. Eugène Landoy Le pays de Waes et le nord de la Flandre orientale, par M. Oswald de Kerchove de Denterghem La Dendre de Grammont à Termonde, par M. Ernest Van Elewyck La province de Hainaut, par M. Eugène Van Bemmel Mons, par M. Léon Dommartin Le Borinage, par M. Camille Lemonnier Tournai, par M. J.-B. Delmée Les environs de Tournai, par M. J.-B. Delmée Ath, Enghien, Soignies, Beloeil, par M. Théodore Jouret Charleroi et la Sambre, par Clément Lyon L'Entre-Sambre-et-Meuse, par M. Adolphe Prins Province de Namur, par M. Eugène Landoy Namur, par M. Léon Dommartin Les environs de Namur, par M. Léon Dommartin Ciney et le Condroz, par M. Hermann Pergameni La Meuse de Namur à la frontière française, par M. Louis Hymans La Lesse, par M. Émile Greyson La province de Liège, par M. Eugène Landoy Liège, par M. Alphonse Le Roy Les environs de Liège, par M. Alphonse Le Roy Huy, le Hoyoux, la Mehaigne, par M. le chevalier Léon de Thier Verviers, Spa et la Vesdre, par M. Émile Leclercq L'Amblève, par M. Eugène Gens Le pays de Herve, par M. Léon Dommartin Les grandes usines du pays de Liège, par M. Théodore Jouret La province de Limbourg, par M. Eugène Landoy Hasselt, Saint-Trond, Tongres, par M. Henri Van Neuss La campine limbourgeoise, par M. Leon Dommartin Camp de Beverloo, par M. le général Gratry La province de Luxembourg, par M. Eugène Landoy Arlon et ses environs, par M. D. Keiffer L'Ourthe, par M. Goblet d'Alviella Marche et la Famenne, par M. Félix Coveliers La Semois, par M. J. Servais Les hauts plateaux de l'Ardenne — Bastogne et Saint-Hubert, par M. Edmond Picard |
||
$# | 0 | |||
651 | Subject Added Entry - Geographic Name | |||
ind2 | Thesaurus | |||
$* | 18751057 | |||
$a | Geographic name | Belgium | ||
$@ | nl-BE | |||
$# | 0 | |||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14329826 | |||
$a | Personal name | Don Albane Flamant | ||
$4 | Relationship | fmo | ||
$# | 0 | |||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14266793 | |||
$a | Personal name | Rousseau, Jean | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000059582739 | ||
$4 | Relationship | aut | ||
$# | 1 | |||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14184982 | |||
$a | Personal name | Fétis, Edouard Louis François | ||
$c | Titles and other words associated with a name | historien de l'art et de la musique, critique, bibliothécaire | ||
$d | Dates associated with a name | 1812-1909 | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000121403077 | ||
$4 | Relationship | aut | ||
$# | 2 | |||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14134697 | |||
$a | Personal name | Leclercq, Émile | ||
$d | Dates associated with a name | 1827-1908 | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/000000039583945X | ||
$4 | Relationship | aut | ||
$# | 3 | |||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14231997 | |||
$a | Personal name | Stappaerts, Félix | ||
$d | Dates associated with a name | 1812-1885 | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000079389012 | ||
$4 | Relationship | aut | ||
$# | 4 | |||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14075115 | |||
$a | Personal name | Gens, Eugène | ||
$d | Dates associated with a name | 1814-1881 | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000116389119 | ||
$4 | Relationship | aut | ||
$# | 5 | |||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14443518 | |||
$a | Personal name | Olin, Xavier | ||
$d | Dates associated with a name | 1836-1899 | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000027838322 | ||
$4 | Relationship | aut | ||
$# | 6 | |||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14420406 | |||
$a | Personal name | Brialmont, Alexis Henri | ||
$c | Titles and other words associated with a name | général | ||
$d | Dates associated with a name | 1821-1903 | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000109007370 | ||
$4 | Relationship | aut | ||
$# | 7 | |||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14176967 | |||
$a | Personal name | de Smeth, Joseph | ||
$c | Titles and other words associated with a name | Dr. | ||
$4 | Relationship | aut | ||
$# | 8 | |||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 17412889 | |||
$a | Personal name | Gratry, Auguste | ||
$4 | Relationship | aut | ||
$# | 9 | |||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 17412455 | |||
$a | Personal name | Van Elewyck, Ernest | ||
$d | Dates associated with a name | 1851-1934 | ||
$4 | Relationship | aut | ||
$# | 10 | |||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 17412605 | |||
$a | Personal name | Thooris, Louis | ||
$4 | Relationship | aut | ||
$# | 11 | |||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14830193 | |||
$a | Personal name | Popp, Caroline | ||
$d | Dates associated with a name | 1808-1891 | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000120606809 | ||
$4 | Relationship | aut | ||
$# | 12 | |||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14235701 | |||
$a | Personal name | Vandenpeereboom, Alphonse | ||
$d | Dates associated with a name | 1812-1884 | ||
$q | Fuller form of name | Vandenpeereboom, Alphonse Louis François Xavier | ||
$g | Miscellaneous information | homme d'état belge | ||
$4 | Relationship | aut | ||
$# | 13 | |||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 17412657 | |||
$a | Personal name | Van Heerswynghels, Jules | ||
$4 | Relationship | aut | ||
$# | 14 | |||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 17416105 | |||
$a | Personal name | Wagener, A. | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000073589195 | ||
$4 | Relationship | aut | ||
$# | 15 | |||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14163158 | |||
$a | Personal name | Fredericq, Paul | ||
$d | Dates associated with a name | 1850-1920 | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000083436221 | ||
$4 | Relationship | aut | ||
$# | 16 | |||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 10196719 | |||
$a | Personal name | Landoy, Eugène | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000052267795 | ||
$4 | Relationship | aut | ||
$# | 17 | |||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14250978 | |||
$a | Personal name | De Kerchove de Denterghem, Oswald-Charles-Eugène-Marie-Ghislain | ||
$d | Dates associated with a name | 1844-1906 | ||
