16246923
Les Femmes de Shakespeare. Quarante-cinq magnifiques portraits en taille-douce gravés par les plus célèbres artistes de Londres accompagnés de notices critiques et littéraires par MM. de Pongerville [...], Philarète Chasle, Georges Sand, Artaud, Poujoulat, Hippolyte Lucas, Casimir Delavigne, Nizard, Léon Halevy, Louise Colet, Amédée Pichot, la princesse de Craon, etc., etc. Précédés de La Vie de Shakespeare par M. de Pongerville, et d'une étude sur le même auteur par M. Villemain, [...] Tome premier [- second]
Paris, Poissy Eugène Pick, Imprimerie Arbieu 18602 t./2 vol. ([2] f., XXIV, 231, [bl.1] p., [2] f., [18] pl. ; [2] f. ; 223, [bl.1] p., [2] f., [29] pl. ill., faux titres, titre gravé, front., portr., table 4to
Authority names | |
additional personal names: |
Pongerville, Jean Baptiste Antoine Aimé Sanson de,
dates: 1792-1870,
uri: (isni)https://isni.org/isni/0000000108573362,
relationship: aut
Chasles, Philarète, dates: 1798-1873, miscellaneous: homme de lettres, bibliothécaire Français, fuller form of name: Chasles, Victor Euphemion Philarète, uri: https://isni.org/isni/0000000110227995, relationship: aut Sand, George, dates: 1804-1876, uri: https://isni.org/isni/0000000121309531, relationship: aut Tastu, Amable, dates: 1798-1885, uri: https://isni.org/isni/0000000121424951, relationship: aut Duport, Paul, dates: 1798-1866, uri: https://isni.org/isni/0000000081231214, relationship: aut Colet, Louise, titles: poétesse, dates: 1810-1876, relationship: aut De Wailly, Léon, dates: 1804-1863, uri: (isni)https://isni.org/isni/0000000109075293 , relationship: aut Paris, Paulin, dates: 1800-1881, uri: https://isni.org/isni/0000000108643682, relationship: aut Lemercier; Népomucène-Louis, titles: poète, auteur dramatique, dates: 1771-1840, uri: https://isni.org/isni/0000000121178359, relationship: aut Deschamps, Emile, dates: 1791-1871, titles: Poète français, uri: https://isni.org/isni/0000000122807567, relationship: aut Belloc, Louise Swanton, dates: 1796-1881, uri: https://isni.org/isni/0000000061242493, relationship: aut Delavigne, Casimir, dates: 1793-1843, uri: https://isni.org/isni/0000000108666323, relationship: aut Nisard, dates: 18--, relationship: aut Le Roux de Lincy, Antoine-Jean-Victor, numeration: 1806-1869, uri: https://isni.org/isni/0000000121267909, relationship: aut Charpentier (de Saint-Prest), Jean-Pierre, dates: 1797-1878, relationship: aut Bradi, Agathe-Pauline Caylac de Ceylan, titles: comtesse de, dates: 1782-1847, relationship: aut Pichot, Amédée, dates: 1795-1877, uri: https://isni.org/isni/0000000121348872 , relationship: aut Beauvau-Craon, Ugoline Valentine, titles: princesse de, dates: 1804?-1885, uri: (isni)https://isni.org/isni/000000000510052X, relationship: aut Poujoulat, dates: XIXe siècle, relationship: aut Colet, Louise, titles: poétesse, dates: 1810-1876, relationship: aut O'Sullivan, Daniel, dates: 18..?-18.., relationship: aui Lucas, Hippolyte-Julien-Joseph, dates: 1807-1878, uri: https://isni.org/isni/0000000121187247 De Montigny, dates: XIXe siècle Coquerel, Charles, dates: 1797-1851, uri: https://isni.org/isni/0000000031184819 Artaud Bonjour, Casimir, dates: 1795-1856, uri: https://isni.org/isni/0000000108867563 Mennechet, Ed., dates: XIXe siècle, relationship: aut Rességuier, Jules de, dates: 1788-1862, uri: https://isni.org/isni/0000000035796804 Chazet, René de, dates: 1774-1844, uri: (isni)https://isni.org/isni/0000000122999490 Duchesne, dates: XIXe siècle Fouinet, Ernest, dates: 1799-1845, uri: https://isni.org/isni/0000000109504414 Voïart, Elise, dates: 1786-1866, uri: https://isni.org/isni/0000000110656773 Boulay-Paty, Evariste, dates: 1804-1864, uri: https://isni.org/isni/0000000042785222 Halévy, Léon, dates: 1802-1883, uri: https://isni.org/isni/0000000121253419 Viguier, A., dates: XIXe siècle Le Bas, Philippe, dates: 1794-1860 Cretté, dates: XIXe siècle Chatelain, F., dates: XIXe siècle Dupaty, Emmanuel Mercier, dates: 1775-1851, uri: https://isni.org/isni/0000000122768027 Jay, Antoine, dates: 1770-1854, uri: https://isni.org/isni/0000000083818836 Meadows, Kenny J., dates: 1790-1874, peintre de genre, relationship: ill Howard, Henry, dates: 1769-1847, titles: peintre, relationship: ill Parris, Edmond Thomas, dates: 1793-1873 peintre, uri: https://isni.org/isni/0000000066871299, relationship: ill Leslie, Charles Robert, dates: 1794-1859, titles: peintre, relationship: ill Jenkins, Joseph John, dates: 1811-1885, relationship: ill Stephanoff, Francis Philip, titles: peintre d'histoire et de genre, dates: 1788-1860, uri: (isni)https://isni.org/isni/0000000116134829, relationship: ill Hayter, John, titles: peintre de portrets et de genre, dates: 1800-1891?, uri: (isni)https://isni.org/isni/0000000028727384, relationship: ill Herbert, John Rogers, titles: peintre, dates: 1810-1890, relationship: ill Bostock, John, titles: peintre, dates: c. 1860, relationship: ill Corbould, Edward Henry, titles: peintre, dates: 1815-1905, uri: https://isni.org/isni/0000000078454708, relationship: ill Fields, K., titles: peintre, dates: c. 1860, relationship: ill Mote, W.H., dates: ca. 1850; graveur, relationship: egr Portbury, E. J., titles: graveur, dates: 1795-1885, uri: https://isni.org/isni/000000004915524X, relationship: egr Cook, Henry R., titles: graveur, dates: c. 1860, relationship: egr Woodman, Richard, titles: le jeune, dates: c. 1860, relationship: egr Dean, T.-A., titles: graveur, dates: XIXe siècle, relationship: egr Thomson, James, titles: graveur, dates: c. 1860, relationship: egr Austen, H., titles: graveur, dates: XIXe siècle, relationship: egr Robinson, John Henry, titles: graveur, dates: 1796-1871, uri: https://isni.org/isni/0000000066583940, relationship: egr Hopwood, William, titles: graveur, dates: XIXe siècle, relationship: egr Holl, Benjamin, titles: graveur, dates: 1808-1884, relationship: egr Knight, T., titles: graveur, dates: XIXe siècle, relationship: egr Hewett, W., titles: graveur, dates: XIXe siècle, relationship: egr Tellier, titles: dessinateur, dates: XIXe siècle, relationship: ill Lacoste, titles: père, graveur, dates: XIXe siècle, relationship: egr Guillaumot, Claude-Eugène, titles: graveur, dates: XIXe siècle, relationship: egr Lacoste, titles: fils, graveur, dates: XIXe siècle, relationship: egr Villemain, Abel-François, dates: 1791-1870, uri: https://isni.org/isni/0000000458180139, relationship: aut Julia de Fontenelle, dates: XIXe siècle, relationship: aut Pick, Eugène, relationship: pbl Solvay, Louis, titles: Madame, dates: 1877-1962, uri: https://isni.org/isni/0000000081721619, relationship: 905, fmo |
additional corporate names: |
Arbieu
c. 1855
|
LDR | 08394nam a2201117u 4500 | |||
001 | 16246923 | |||
008 | 180109|||||||||xx |||||||||||||||||und| | |||
040 | $a | BE-KBR00 | ||
041 | $a | fre | ||
044 | $a | fr | ||
245 | 0 | 0 | $a | Les Femmes de Shakespeare. Quarante-cinq magnifiques portraits en taille-douce gravés par les plus célèbres artistes de Londres accompagnés de notices critiques et littéraires par MM. de Pongerville [...], Philarète Chasle, Georges Sand, Artaud, Poujoulat, Hippolyte Lucas, Casimir Delavigne, Nizard, Léon Halevy, Louise Colet, Amédée Pichot, la princesse de Craon, etc., etc. Précédés de La Vie de Shakespeare par M. de Pongerville, et d'une étude sur le même auteur par M. Villemain, [...] Tome premier [- second] |
$a | Paris | |||
$a | Poissy | |||
$b | Eugène Pick | |||
$b | Imprimerie Arbieu | |||
$c | 1860 | |||
300 | $a | 2 t./2 vol. ([2] f., XXIV, 231, [bl.1] p., [2] f., [18] pl. ; [2] f. ; 223, [bl.1] p., [2] f., [29] pl. | ||
$b | ill., faux titres, titre gravé, front., portr., table | |||
$c | 4to | |||
300 | $b | Bandeaux, fleurons, lettrines, culs-de-lampe, 45 portr. | ||
300 | $b | Sig. [p]2 a-c4 [1-29]4 [h]2 ; [p]2 [1-28]4 [h]2 | ||
510 | 0 | $a | Beraldi, II, p. 53-58 | |
511 | 0 | $a | Portraits dessinés par Joseph Kenny Meadows, Henry Howard, Edmond Thomas Paris, Charles Robert Leslie, Joseph John Jenkins, Francis Philip Stephanoff, John Hayter, John Rogers Herbert, John Bostock, Edward Henry Corbould et K. Fields, et gravés par W. H. Mote, E. J. Portbury, Henry R. Cook, Richard Woodman le jeune, T. A. Dean, James Thomson, H. Austen, John Henry Robinson, William Hopwood, Benjamin Holl, T. Knight et W. Hewett. Une lettrine dessinée par Tellier et gravée par Lacoste père, fils aîné et Claude-Eugène Guillaumot et un cul-de-lampe par Henri-Désiré Porret | |
562 | $b | Ex-libris: "Madame Louis Solvay" | ||
562 | $b | Cartonnage de l'édition. Sur le premier plat de chacun des deux volumes, plaques à motifs architecturaux de la Renaissance, dorée sur collage de papier rouge, vert, orange, outremer, rose et bordeaux. Sur le second plat, plaque dorée de style rocaille. Tranches dorées | ||
700 | 1 | $* | 14144841 | |
$a | Pongerville, Jean Baptiste Antoine Aimé Sanson de | |||
$d | 1792-1870 | |||
$1 | (isni)https://isni.org/isni/0000000108573362 | |||
$4 | aut | |||
700 | 1 | $* | 14585219 | |
$a | Chasles, Philarète | |||
$d | 1798-1873 | |||
$g | homme de lettres, bibliothécaire Français | |||
$q | Chasles, Victor Euphemion Philarète | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000110227995 | |||
$4 | aut | |||
700 | 1 | $* | 14141954 | |
$a | Sand, George | |||
$d | 1804-1876 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000121309531 | |||
$4 | aut | |||
700 | 1 | $* | 14068405 | |
$a | Tastu, Amable | |||
$d | 1798-1885 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000121424951 | |||
$4 | aut | |||
700 | 1 | $* | 14322485 | |
$a | Duport, Paul | |||
$d | 1798-1866 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000081231214 | |||
$4 | aut | |||
700 | 1 | $* | 14176973 | |
$a | Colet, Louise | |||
$c | poétesse | |||
$d | 1810-1876 | |||
$4 | aut | |||
700 | 1 | $* | 14113371 | |
$a | De Wailly, Léon | |||
$d | 1804-1863 | |||
$1 | (isni)https://isni.org/isni/0000000109075293 | |||
$4 | aut | |||
700 | 1 | $* | 14226604 | |
$a | Paris, Paulin | |||
$d | 1800-1881 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000108643682 | |||
$4 | aut | |||
700 | 1 | $* | 14693900 | |
$a | Lemercier; Népomucène-Louis | |||
$c | poète | |||
$c | auteur dramatique | |||
$d | 1771-1840 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000121178359 | |||
$4 | aut | |||
700 | 1 | $* | 14762934 | |
$a | Deschamps, Emile | |||
$d | 1791-1871 | |||
$c | Poète français | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000122807567 | |||
$4 | aut | |||
700 | 1 | $* | 14243569 | |
$a | Belloc, Louise Swanton | |||
$d | 1796-1881 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000061242493 | |||
$4 | aut | |||
700 | 1 | $* | 14367072 | |
$a | Delavigne, Casimir | |||
$d | 1793-1843 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000108666323 | |||
$4 | aut | |||
700 | 1 | $* | 14414089 | |
$a | Nisard | |||
$d | 18-- | |||
$4 | aut | |||
700 | 1 | $* | 14222488 | |
$a | Le Roux de Lincy, Antoine-Jean-Victor | |||
$b | 1806-1869 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000121267909 | |||
$4 | aut | |||
700 | 1 | $* | 14414091 | |
$a | Charpentier (de Saint-Prest), Jean-Pierre | |||
$d | 1797-1878 | |||
$4 | aut | |||
700 | 1 | $* | 14414093 | |
$a | Bradi, Agathe-Pauline Caylac de Ceylan | |||
$c | comtesse de | |||
$d | 1782-1847 | |||
$4 | aut | |||
700 | 1 | $* | 14063904 | |
$a | Pichot, Amédée | |||
$d | 1795-1877 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000121348872 | |||
$4 | aut | |||
700 | 1 | $* | 14427407 | |
$a | Beauvau-Craon, Ugoline Valentine | |||
$c | princesse de | |||
$d | 1804?-1885 | |||
$1 | (isni)https://isni.org/isni/000000000510052X | |||
$4 | aut | |||
700 | 1 | $* | 14227956 | |
$a | Poujoulat | |||
$d | XIXe siècle | |||
$4 | aut | |||
700 | 1 | $* | 14176973 | |
$a | Colet, Louise | |||
$c | poétesse | |||
$d | 1810-1876 | |||
$4 | aut | |||
700 | 1 | $* | 14467957 | |
$a | O'Sullivan, Daniel | |||
$d | 18..?-18.. | |||
$4 | aui | |||
700 | 1 | $* | 14351499 | |
$a | Lucas, Hippolyte-Julien-Joseph | |||
$d | 1807-1878 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000121187247 | |||
700 | 1 | $* | 14414137 | |
$a | De Montigny | |||
$d | XIXe siècle | |||
700 | 1 | $* | 14152507 | |
$a | Coquerel, Charles | |||
$d | 1797-1851 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000031184819 | |||
700 | 1 | $* | 14366562 | |
$a | Artaud | |||
700 | 1 | $* | 14823344 | |
$a | Bonjour, Casimir | |||
$d | 1795-1856 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000108867563 | |||
700 | 1 | $* | 14468181 | |
$a | Mennechet, Ed. | |||
$d | XIXe siècle | |||
$4 | aut | |||
700 | 1 | $* | 14069026 | |
$a | Rességuier, Jules de | |||
$d | 1788-1862 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000035796804 | |||
700 | 1 | $* | 14351260 | |
$a | Chazet, René de | |||
$d | 1774-1844 | |||
$1 | (isni)https://isni.org/isni/0000000122999490 | |||
700 | 1 | $* | 14414139 | |
$a | Duchesne | |||
$d | XIXe siècle | |||
700 | 1 | $* | 14362912 | |
$a | Fouinet, Ernest | |||
$d | 1799-1845 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000109504414 | |||
700 | 1 | $* | 14532618 | |
$a | Voïart, Elise | |||
$d | 1786-1866 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000110656773 | |||
700 | 1 | $* | 14414140 | |
$a | Boulay-Paty, Evariste | |||
$d | 1804-1864 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000042785222 | |||
700 | 1 | $* | 14782448 | |
$a | Halévy, Léon | |||
$d | 1802-1883 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000121253419 | |||
700 | 1 | $* | 14414143 | |
$a | Viguier, A. | |||
$d | XIXe siècle | |||
700 | 1 | $* | 14414145 | |
$a | Le Bas, Philippe | |||
$d | 1794-1860 | |||
700 | 1 | $* | 14414147 | |
$a | Cretté | |||
$d | XIXe siècle | |||
700 | 1 | $* | 14414149 | |
$a | Chatelain, F. | |||
$d | XIXe siècle | |||
700 | 1 | $* | 14320374 | |
$a | Dupaty, Emmanuel Mercier | |||
$d | 1775-1851 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000122768027 | |||
700 | 1 | $* | 14225627 | |
$a | Jay, Antoine | |||
$d | 1770-1854 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000083818836 | |||
700 | 1 | $* | 14241191 | |
$a | Meadows, Kenny J. | |||
$d | 1790-1874, peintre de genre | |||
$4 | ill | |||
700 | 1 | $* | 14414167 | |
$a | Howard, Henry | |||
$d | 1769-1847 | |||
$c | peintre | |||
$4 | ill | |||
700 | 1 | $* | 14240762 | |
$a | Parris, Edmond Thomas | |||
$d | 1793-1873 peintre | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000066871299 | |||
$4 | ill | |||
700 | 1 | $* | 14414169 | |
$a | Leslie, Charles Robert | |||
$d | 1794-1859 | |||
$c | peintre | |||
$4 | ill | |||
700 | 1 | $* | 14414171 | |
$a | Jenkins, Joseph John | |||
$d | 1811-1885 | |||
$4 | ill | |||
700 | 1 | $* | 14379915 | |
$a | Stephanoff, Francis Philip | |||
$c | peintre d'histoire et de genre | |||
$d | 1788-1860 | |||
$1 | (isni)https://isni.org/isni/0000000116134829 | |||
$4 | ill | |||
700 | 1 | $* | 14379786 | |
$a | Hayter, John | |||
$c | peintre de portrets et de genre | |||
$d | 1800-1891? | |||
$1 | (isni)https://isni.org/isni/0000000028727384 | |||
$4 | ill | |||
700 | 1 | $* | 14379716 | |
$a | Herbert, John Rogers | |||
$c | peintre | |||
$d | 1810-1890 | |||
$4 | ill | |||
700 | 1 | $* | 14414173 | |
$a | Bostock, John | |||
$c | peintre | |||
$d | c. 1860 | |||
$4 | ill | |||
700 | 1 | $* | 14414175 | |
$a | Corbould, Edward Henry | |||
$c | peintre | |||
$d | 1815-1905 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000078454708 | |||
$4 | ill | |||
700 | 1 | $* | 14414177 | |
$a | Fields, K. | |||
$c | peintre | |||
$d | c. 1860 | |||
$4 | ill | |||
700 | 1 | $* | 14241188 | |
$a | Mote, W.H. | |||
$d | ca. 1850; graveur | |||
$4 | egr | |||
700 | 1 | $* | 14414179 | |
$a | Portbury, E. J. | |||
$c | graveur | |||
$d | 1795-1885 | |||
$1 | https://isni.org/isni/000000004915524X | |||
$4 | egr | |||
700 | 1 | $* | 14414181 | |
$a | Cook, Henry R. | |||
$c | graveur | |||
$d | c. 1860 | |||
$4 | egr | |||
700 | 1 | $* | 14414183 | |
$a | Woodman, Richard | |||
$c | le jeune | |||
$d | c. 1860 | |||
$4 | egr | |||
700 | 1 | $* | 14414185 | |
$a | Dean, T.-A. | |||
$c | graveur | |||
$d | XIXe siècle | |||
$4 | egr | |||
700 | 1 | $* | 14414187 | |
$a | Thomson, James | |||
$c | graveur | |||
$d | c. 1860 | |||
$4 | egr | |||
700 | 1 | $* | 14414189 | |
$a | Austen, H. | |||
$c | graveur | |||
$d | XIXe siècle | |||
$4 | egr | |||
700 | 1 | $* | 14379768 | |
$a | Robinson, John Henry | |||
$c | graveur | |||
$d | 1796-1871 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000066583940 | |||
$4 | egr | |||
700 | 1 | $* | 14379718 | |
$a | Hopwood, William | |||
$c | graveur | |||
$d | XIXe siècle | |||
$4 | egr | |||
700 | 1 | $* | 14414191 | |
$a | Holl, Benjamin | |||
$c | graveur | |||
$d | 1808-1884 | |||
$4 | egr | |||
700 | 1 | $* | 14379782 | |
$a | Knight, T. | |||
$c | graveur | |||
$d | XIXe siècle | |||
$4 | egr | |||
700 | 1 | $* | 14414193 | |
$a | Hewett, W. | |||
$c | graveur | |||
$d | XIXe siècle | |||
$4 | egr | |||
700 | 1 | $* | 14414195 | |
$a | Tellier | |||
$c | dessinateur | |||
$d | XIXe siècle | |||
$4 | ill | |||
700 | 1 | $* | 14414197 | |
$a | Lacoste | |||
$c | père | |||
$c | graveur | |||
$d | XIXe siècle | |||
$4 | egr | |||
700 | 1 | $* | 14414205 | |
$a | Guillaumot, Claude-Eugène | |||
$c | graveur | |||
$d | XIXe siècle | |||
$4 | egr | |||
700 | 1 | $* | 14414207 | |
$a | Lacoste | |||
$c | fils | |||
$c | graveur | |||
$d | XIXe siècle | |||
$4 | egr | |||
700 | 1 | $* | 14403520 | |
$a | Villemain, Abel-François | |||
$d | 1791-1870 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000458180139 | |||
$4 | aut | |||
700 | 1 | $* | 14468171 | |
$a | Julia de Fontenelle | |||
$d | XIXe siècle | |||
$4 | aut | |||
700 | 1 | $* | 14414095 | |
$a | Pick, Eugène | |||
$4 | pbl | |||
700 | 1 | $* | 14004944 | |
$a | Solvay, Louis | |||
$c | Madame | |||
$d | 1877-1962 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000081721619 | |||
$4 | 905 | |||
$4 | fmo | |||
710 | 1 | $* | 14219018 | |
$a | Arbieu | |||
$d | c. 1855 | |||
$4 | pbl | |||
940 | $e | 20120829 | ||
$d | CAR | |||
$a | 1 | |||
$b | 1999132 | |||
$c | 1999132 | |||
$z | 20200820 | |||
941 | $a | 2 | ||
$c | fre | |||
$b | 3 | |||
942 | n | $l | fre | |
$n | fr | |||
$d | 1860 | |||
944 | $c | WBS | ||
$a | WBS FS IX 453 A [M-RP] | |||
997 | $* | 16246924 | ||
$a | 11992695 | |||
$t | FYS | |||
$c | KBR | |||
$g | WBS FS IX 453 A [M-RP] | |||
$d | M-RP |
001 | Control Number | 16246923 | ||
008 | General Information | 180109|||||||||xx |||||||||||||||||und| | ||
040 | Cataloging Source | |||
$a | Original cataloging agency | BE-KBR00 | ||
041 | Language Code | |||
ind1 | Translation indication | No information provided | ||
ind2 | Source of code | MARC language code | ||
$a | Language code of text/sound track or separate title | fre | ||
044 | Country of Publishing/Producing Entity Code | |||
$a | MARC country code | fr | ||
245 | Title Statement | |||
ind1 | Title added entry | 0 | No added entry | |
ind2 | Nonfiling characters | 0 | No nonfiling characters | |
$a | Title | Les Femmes de Shakespeare. Quarante-cinq magnifiques portraits en taille-douce gravés par les plus célèbres artistes de Londres accompagnés de notices critiques et littéraires par MM. de Pongerville [...], Philarète Chasle, Georges Sand, Artaud, Poujoulat, Hippolyte Lucas, Casimir Delavigne, Nizard, Léon Halevy, Louise Colet, Amédée Pichot, la princesse de Craon, etc., etc. Précédés de La Vie de Shakespeare par M. de Pongerville, et d'une étude sur le même auteur par M. Villemain, [...] Tome premier [- second] | ||
264 | Production, Publication, Distribution, Manufacture, and Copyright Notice | |||
ind1 | Sequence of statements | Not applicable/No information provided/Earliest | ||
ind2 | Function of entity | 1 | Publication | |
$a | Place of production, publication, distribution, manufacture | Paris Poissy |
||
$b | Name of producer, publisher, distributor, manufacturer | Eugène Pick Imprimerie Arbieu |
||
$c | Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice | 1860 | ||
300 | Physical Description | |||
$a | Extent | 2 t./2 vol. ([2] f., XXIV, 231, [bl.1] p., [2] f., [18] pl. ; [2] f. ; 223, [bl.1] p., [2] f., [29] pl. | ||
$b | Other physical details | ill., faux titres, titre gravé, front., portr., table | ||
$c | Dimensions | 4to | ||
300 | Physical Description | |||
$b | Other physical details | Bandeaux, fleurons, lettrines, culs-de-lampe, 45 portr. | ||
300 | Physical Description | |||
$b | Other physical details | Sig. [p]2 a-c4 [1-29]4 [h]2 ; [p]2 [1-28]4 [h]2 | ||
510 | Citation/References Note | |||
ind1 | Coverage/location in source | 0 | Coverage unknown | |
$a | Name of source | Beraldi, II, p. 53-58 | ||
511 | Participant or Performer Note | |||
ind1 | Display constant controller | 0 | No display constant generated | |
$a | Participant or performer note | Portraits dessinés par Joseph Kenny Meadows, Henry Howard, Edmond Thomas Paris, Charles Robert Leslie, Joseph John Jenkins, Francis Philip Stephanoff, John Hayter, John Rogers Herbert, John Bostock, Edward Henry Corbould et K. Fields, et gravés par W. H. Mote, E. J. Portbury, Henry R. Cook, Richard Woodman le jeune, T. A. Dean, James Thomson, H. Austen, John Henry Robinson, William Hopwood, Benjamin Holl, T. Knight et W. Hewett. Une lettrine dessinée par Tellier et gravée par Lacoste père, fils aîné et Claude-Eugène Guillaumot et un cul-de-lampe par Henri-Désiré Porret | ||
562 | Copy and Version Identification Note | |||
$b | Copy identification | Ex-libris: "Madame Louis Solvay" | ||
562 | Copy and Version Identification Note | |||
$b | Copy identification | Cartonnage de l'édition. Sur le premier plat de chacun des deux volumes, plaques à motifs architecturaux de la Renaissance, dorée sur collage de papier rouge, vert, orange, outremer, rose et bordeaux. Sur le second plat, plaque dorée de style rocaille. Tranches dorées | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14144841 | |||
$a | Personal name | Pongerville, Jean Baptiste Antoine Aimé Sanson de | ||
$d | Dates associated with a name | 1792-1870 | ||
$1 | Real World Object URI | (isni)https://isni.org/isni/0000000108573362 | ||
$4 | Relationship | aut | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14585219 | |||
$a | Personal name | Chasles, Philarète | ||
$d | Dates associated with a name | 1798-1873 | ||
$g | Miscellaneous information | homme de lettres, bibliothécaire Français | ||
$q | Fuller form of name | Chasles, Victor Euphemion Philarète | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000110227995 | ||
$4 | Relationship | aut | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14141954 | |||
$a | Personal name | Sand, George | ||
$d | Dates associated with a name | 1804-1876 | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000121309531 | ||
$4 | Relationship | aut | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14068405 | |||
$a | Personal name | Tastu, Amable | ||
$d | Dates associated with a name | 1798-1885 | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000121424951 | ||
$4 | Relationship | aut | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14322485 | |||
$a | Personal name | Duport, Paul | ||
$d | Dates associated with a name | 1798-1866 | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000081231214 | ||
$4 | Relationship | aut | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14176973 | |||
$a | Personal name | Colet, Louise | ||
$c | Titles and other words associated with a name | poétesse | ||
$d | Dates associated with a name | 1810-1876 | ||
$4 | Relationship | aut | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14113371 | |||
$a | Personal name | De Wailly, Léon | ||
$d | Dates associated with a name | 1804-1863 | ||
$1 | Real World Object URI | (isni)https://isni.org/isni/0000000109075293 | ||
$4 | Relationship | aut | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14226604 | |||
$a | Personal name | Paris, Paulin | ||
$d | Dates associated with a name | 1800-1881 | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000108643682 | ||
$4 | Relationship | aut | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14693900 | |||
$a | Personal name | Lemercier; Népomucène-Louis | ||
$c | Titles and other words associated with a name | poète auteur dramatique |
||
$d | Dates associated with a name | 1771-1840 | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000121178359 | ||
$4 | Relationship | aut | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14762934 | |||
$a | Personal name | Deschamps, Emile | ||
$d | Dates associated with a name | 1791-1871 | ||
$c | Titles and other words associated with a name | Poète français | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000122807567 | ||
$4 | Relationship | aut | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14243569 | |||
$a | Personal name | Belloc, Louise Swanton | ||
$d | Dates associated with a name | 1796-1881 | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000061242493 | ||
$4 | Relationship | aut | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14367072 | |||
$a | Personal name | Delavigne, Casimir | ||
$d | Dates associated with a name | 1793-1843 | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000108666323 | ||
$4 | Relationship | aut | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14414089 | |||
$a | Personal name | Nisard | ||
$d | Dates associated with a name | 18-- | ||
$4 | Relationship | aut | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14222488 | |||
$a | Personal name | Le Roux de Lincy, Antoine-Jean-Victor | ||
$b | Numeration | 1806-1869 | ||
