15317614
caption title, score: Messe de Requiem composée par F J Fétis
[S.l] [s.n.] 1850[S.l] [s.n.] 1850
[S.l] [s.n.] 1850
67 parts: 14, 13, 14, 12, 11, 14, 13, 14, 14, 13, 14, 1, 12, 12, 13, 1, 13, 11, 10, 12, 12, 12, 11, 12, 12, 13, 13, 12, 12, 13, 12,, 12, 1, 14, 17, 12, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 12, 12, 12, 12, 14, 12, 7, 12, 14, 12, 13, 12, 13, 12, 14, 12, 5, 15, 2, 2 24 (31,5) x 30,5 (24,5) cm
Solo: S, Contra-A, T (2x), B solo, Coro: S 1 (4x), S 2 (3x), T (4x), B (4x), vlc and cb (6x), cor in E|b 1, 2, 4, cor in B|b, ophicleide, org (3x) (only Kyrie), gran cassa
S 1 (20x), S 2 (18x), Contra-A solo and coro (3x), Solo: T (9x), B (4x), Coro: T (12x), B
Authority names | |
additional personal names: |
Fétis, François-Joseph,
dates: 1784-1871,
uri: https://isni.org/isni/0000000121382165
Poncelet, Julie Adrien, Martin Joseph Michel, C. Lefevre, Jules Tyckaert Thyssen père Strebelle, J. Schubert, Fr. J. Schoemaeker Rubens Rosey Petifra, Victorine Perceval, Adèle Peeters, titles: artiste, dates: [XIXe-XXe s.] Patipal, Marius Depauw Murat, Louis Mertens, ? Margerytte Jordens, Ch Jespers Hillen, Augustine Haselbauwer, P. Hanssens, J. Guyod, Ed Gits, Alexandre Gaspar, E. Francois, uri: https://isni.org/isni/0000000121357859 Dumon, I. Dewée Detry, Charles Detournay, Jacobus Détoin Deroij Delboren De Coninck, ? Ceuppens Brohart Brems Bousel Beghain De Vaux, Alphonse Mouton Dewit Thyssen fils Demol, Nicolas Agniez Baussens, J. Bauwens Louise-Marie d'Orléans, titles: Reine des Belges, dates: 1812-1850, uri: https://isni.org/isni/0000000030191910 |
additional corporate names: |
Fonds S Gudule, Bruxelles
|
LDR | 08149ncm a2201909u 4500 | |||
001 | 15317614 | |||
007 | qu | |||
008 | 180109|||||||||xx |||||||||||||||||und| | |||
031 | $a | 1 | ||
$b | 1 | |||
$c | 1 | |||
$d | Introït Andante | |||
$g | G-2 | |||
$m | org | |||
$n | bBEA | |||
$o | c | |||
$p | 4.'E8G2B+/4.B8nA4bA4-/4.G8B2''E/ | |||
$2 | pe | |||
031 | $a | 1 | ||
$b | 1 | |||
$c | 2 | |||
$g | C-1 | |||
$n | bBEA | |||
$p | 4.'E8G4BB/4.B8nA4bA-/=2/ | |||
$t | Requiem, aeternam dona eis Domine | |||
$2 | pe | |||
031 | $a | 1 | ||
$b | 2 | |||
$c | 1 | |||
$d | Offertoire Allegro moderato | |||
$m | S coro | |||
$o | c | |||
$t | Domine Jesu Christe, rex gloriae | |||
031 | $a | 1 | ||
$b | 3 | |||
$c | 1 | |||
$d | Sanctus Allegro non troppo | |||
$m | S coro | |||
$o | c | |||
$t | Sanctus, Dominus Deus Sabaoth | |||
031 | $a | 1 | ||
$b | 4 | |||
$c | 1 | |||
$d | Benedictus Andantino sostenuto | |||
$m | T solo | |||
$o | 3/4 | |||
$t | Benedictus, qui venit in nomine Domini hosanna in excelsis | |||
031 | $a | 1 | ||
$b | 5 | |||
$c | 1 | |||
$d | Agnus Dei Adagio ma non troppo | |||
$m | S coro | |||
$o | c | |||
$t | Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona eis requiem | |||
040 | $a | BE-KBR00 | ||
041 | $a | lat | ||
044 | $a | gw | ||
240 | 0 | 0 | $* | 15317616 |
$a | Requiems | |||
$m | V (4), Coro, orch | |||
$r | E|b | |||
245 | 0 | 0 | $a | caption title, score: Messe de Requiem composée par F J Fétis |
264 | 1 | $a | [S.l] | |
$b | [s.n.] | |||
$c | 1850 | |||
264 | 1 | $a | [S.l] | |
$b | [s.n.] | |||
$c | 1850 | |||
264 | 1 | $a | [S.l] | |
$b | [s.n.] | |||
$c | 1850 | |||
300 | $a | 67 parts: 14, 13, 14, 12, 11, 14, 13, 14, 14, 13, 14, 1, 12, 12, 13, 1, 13, 11, 10, 12, 12, 12, 11, 12, 12, 13, 13, 12, 12, 13, 12,, 12, 1, 14, 17, 12, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 12, 12, 12, 12, 14, 12, 7, 12, 14, 12, 13, 12, 13, 12, 14, 12, 5, 15, 2, 2 | ||
$c | 24 (31,5) x 30,5 (24,5) cm | |||
500 | $a | À la fin de l'introïtus, p.4: "Messe de Requiem / composée pour le service funèbre de la reine des Belges / Marie-Louise d'Orléans, / et chantée le 14 Octobre 1850 dans l'église de SS. Michel et Gudule, à Bruxelles / pour quatre voix solos, choeur, orgue obligé, Bugle ou Sax-horn soprano, 6 cors, 2 trompettes, 3 trombones, Bass-tuba / ou Saxhorn basse, Bombardon ou Saxhorn contrebasse, violoncelles, contrebasse et timbales" | ||
500 | $a | Sur une partie d'org, le nom "JFischer" et la date "7|b|r|e 1871" sont écrits par après. Sur une partie de T: "Demol", sur une partie de S: "Ch ?Jordens?", sur une partie B: "Peeters", "Tyckaert" | ||
500 | $a | Parties instrumentales: formats différents | ||
500 | $a | timp in C-G and B-F | ||
500 | $a | Sur une partie de vlc and cb: "Deswert et Bernier" | ||
500 | $a | "B. Stengers", ajouté au titre, au crayon: "Bruxelles / joué pour la reine des Belges le 24 octobre 1850". A la fin d'une partie de vlc et cb, sur une page sans musique, non paginée, au crayon: "L. Bärwolf. L. Antor. le 23 7|bre 1871" | ||
500 | $a | Il y a une deuxième série de parties vocales. Sur ces parties, on trouve beaucoup de noms: sur certaines parties S 1, au crayon: "Schoemaeker", "Alphonse De Vaux" | ||
500 | $a | "Delboren", à l'encre: "Augustine ?Hillen?" | ||
500 | $a | "Mademoiselle Bousel" | ||
500 | $a | au crayon: "Arys" | ||
500 | $a | "Tyckaert" | ||
500 | $a | "Brohart" | ||
500 | $a | à l'encre: "Charles Detry" | ||
500 | $a | "M|elle C. Michel" | ||
500 | $a | "Mademoiselle De Pauw" | ||
500 | $a | "Vanaisse" | ||
500 | $a | "François" | ||
500 | $a | "Deroij" | ||
500 | $a | "J. Baussens" | ||
500 | $a | au crayon:" Dewit" | ||
500 | $a | à l'encre: "M|elle Julie" | ||
500 | $a | "A. De Vaux" | ||
500 | $a | "Alexandre Gits" | ||
500 | $a | Sur certaines parties de S 2, à l'encre: "Marie-anne [illisible]" | ||
500 | $a | "Victorine Petifra" | ||
500 | $a | au crayon: "Alphonse De Vaux" | ||
500 | $a | "Margerytte" | ||
500 | $a | à l'encre: "Adèle Perceval" | ||
500 | $a | au crayon: "Mertens" | ||
500 | $a | Verhaelebeeke" | ||
500 | $a | "Tykae[r]t, Amé" | ||
500 | $a | "Vangeel, Cadet" | ||
500 | $a | "Dew*e22e" | ||
500 | $a | "Carlier" | ||
500 | $a | "Ceuppens" | ||
500 | $a | "Walraevens" | ||
500 | $a | à l'encre: "P. Haselbauwer" | ||
500 | $a | "Détoin" | ||
500 | $a | "De Vaux" | ||
500 | $a | "Marius ?Patipal?" | ||
500 | $a | sur certains parties de Contra-A, au crayon: "Vangeel, Ainé" | ||
500 | $a | à l'encre: "M|lles Deroij" | ||
500 | $a | "Mademoiselle Vanderperren" | ||
500 | $a | Sur certaines parties de T, au crayon: "Rubens" | ||
500 | $a | "Depauw" | ||
500 | $a | à l'encre: "Adrien" | ||
500 | $a | "Bauwens" | ||
500 | $a | "Brems" | ||
500 | $a | au crayon: "Rosey / 1833" | ||
500 | $a | "Detournay / Jacobus / 1833" | ||
500 | $a | "Mouton / Schaep / 1833" | ||
500 | $a | "1850 / [nom illisible]" | ||
500 | $a | à l'encre: "J. Hanssens" | ||
500 | $a | "Aug|t|eJespers" | ||
500 | $a | au crayon: "[nom illisible] / 1850 S. M. la reine" | ||
500 | $a | "Lefèvre" | ||
500 | $a | "E. Gaspar / 1851" | ||
500 | $a | à l'encre: "Beghain" | ||
500 | $a | Sur certaines parties de B, à l'encre: "Thyssen père" | ||
500 | $a | "Van Brempt" | ||
500 | $a | au crayon: "J. Strebelle" | ||
500 | $a | "I. Van Grasdorff" | ||
500 | $a | "Thyssen fils" | ||
500 | $a | Van Mulders | ||
500 | $a | "Warnots" | ||
500 | $a | "Veldekens" | ||
500 | $a | "Agniez" | ||
500 | $a | "E|d Guyod" | ||
500 | $a | cor in E|b 3 missing | ||
500 | $a | RISM nr. 701000775 | ||
505 | 0 | $a | Solo: S, Contra-A, T (2x), B solo, Coro: S 1 (4x), S 2 (3x), T (4x), B (4x), vlc and cb (6x), cor in E|b 1, 2, 4, cor in B|b, ophicleide, org (3x) (only Kyrie), gran cassa | |
505 | 0 | $a | S 1 (20x), S 2 (18x), Contra-A solo and coro (3x), Solo: T (9x), B (4x), Coro: T (12x), B | |
518 | $a | 14.10.1850 | ||
518 | $a | ..1851 | ||
563 | $a | C DE LIAGRES & C|e | ||
563 | $a | CDL | ||
590 | $8 | 2\c | ||
590 | $8 | 3\c | ||
$8 | 1\c | |||
$8 | 1\c | |||
$8 | 1\c | |||
$8 | 2\c | |||
$8 | 3\c | |||
$a | autograph; manuscript; manuscript | |||
594 | $a | S, A, T, B, Contra-A (S 2), Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, Contra-A (S 2), vlc (2), b, cor (6), tr (2), trb (3), b-saxhorn (b-tb), cb-saxhorn (bombardone), ophicleide, gran cassa, timp, org | ||
700 | 1 | $* | 14216418 | |
$a | Fétis, François-Joseph | |||
$d | 1784-1871 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000121382165 | |||
700 | 1 | $* | 14031317 | |
$a | Poncelet, Julie | |||
700 | 1 | $* | 14229431 | |
$a | Adrien, Martin Joseph | |||
700 | 1 | $* | 14229434 | |
$a | Michel, C. | |||
700 | 1 | $* | 14222110 | |
$a | Lefevre, Jules | |||
700 | 1 | $* | 14229437 | |
$a | Tyckaert | |||
700 | 1 | $* | 14229440 | |
$a | Thyssen père | |||
700 | 1 | $* | 14229443 | |
$a | Strebelle, J. | |||
700 | 1 | $* | 14229446 | |
$a | Schubert, Fr. J. | |||
700 | 1 | $* | 14229449 | |
$a | Schoemaeker | |||
700 | 1 | $* | 14229452 | |
$a | Rubens | |||
700 | 1 | $* | 14229455 | |
$a | Rosey | |||
700 | 1 | $* | 14229458 | |
$a | Petifra, Victorine | |||
700 | 1 | $* | 14229461 | |
$a | Perceval, Adèle | |||
700 | 1 | $* | 13922953 | |
$a | Peeters | |||
$c | artiste | |||
$d | [XIXe-XXe s.] | |||
700 | 1 | $* | 14229464 | |
$a | Patipal, Marius | |||
700 | 1 | $* | 14229467 | |
$a | Depauw | |||
700 | 1 | $* | 14229470 | |
$a | Murat, Louis | |||
700 | 1 | $* | 13974891 | |
$a | Mertens, ? | |||
700 | 1 | $* | 14229473 | |
$a | Margerytte | |||
700 | 1 | $* | 14229474 | |
$a | Jordens, Ch | |||
700 | 1 | $* | 14229415 | |
$a | Jespers | |||
700 | 1 | $* | 14229479 | |
$a | Hillen, Augustine | |||
700 | 1 | $* | 14229482 | |
$a | Haselbauwer, P. | |||
700 | 1 | $* | 14825827 | |
$a | Hanssens, J. | |||
700 | 1 | $* | 14229419 | |
$a | Guyod, Ed | |||
700 | 1 | $* | 14229485 | |
$a | Gits, Alexandre | |||
700 | 1 | $* | 14229425 | |
$a | Gaspar, E. | |||
700 | 1 | $* | 14216784 | |
$a | Francois | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000121357859 | |||
700 | 1 | $* | 14229488 | |
$a | Dumon, I. | |||
700 | 1 | $* | 14229491 | |
$a | Dewée | |||
700 | 1 | $* | 14229494 | |
$a | Detry, Charles | |||
700 | 1 | $* | 14229497 | |
$a | Detournay, Jacobus | |||
700 | 1 | $* | 14229500 | |
$a | Détoin | |||
700 | 1 | $* | 14229503 | |
$a | Deroij | |||
700 | 1 | $* | 14229506 | |
$a | Delboren | |||
700 | 1 | $* | 14810196 | |
$a | De Coninck, ? | |||
700 | 1 | $* | 14382429 | |
$a | Ceuppens | |||
700 | 1 | $* | 14229509 | |
$a | Brohart | |||
700 | 1 | $* | 14229512 | |
$a | Brems | |||
700 | 1 | $* | 14229515 | |
$a | Bousel | |||
700 | 1 | $* | 14229518 | |
$a | Beghain | |||
700 | 1 | $* | 14228183 | |
$a | De Vaux, Alphonse | |||
700 | 1 | $* | 14228597 | |
$a | Mouton | |||
700 | 1 | $* | 14228744 | |
$a | Dewit | |||
700 | 1 | $* | 14228840 | |
$a | Thyssen fils | |||
700 | 1 | $* | 14229164 | |
$a | Demol, Nicolas | |||
700 | 1 | $* | 14229520 | |
$a | Agniez | |||
700 | 1 | $* | 14229524 | |
$a | Baussens, J. | |||
700 | 1 | $* | 14229428 | |
$a | Bauwens | |||
700 | 1 | $* | 14228204 | |
$a | Louise-Marie d'Orléans | |||
$c | Reine des Belges | |||
$d | 1812-1850 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000030191910 | |||
710 | 2 | $* | 14094997 | |
$a | Fonds S Gudule, Bruxelles | |||
$4 | fmo | |||
940 | $e | 20100128 | ||
$d | CNV | |||
$a | 1 | |||
$b | 1863261 | |||
$c | 1863261 | |||
$z | 09 | |||
941 | $c | fre | ||
$b | 1 | |||
942 | n | $d | |||||||| | |
$n | gw | |||
944 | $c | WBS | ||
$a | WBS Mus Ms 907 [M-MUS] | |||
945 | $b | WBS Mus Ms 907 [M-MUS] | ||
$c | 1 | |||
$d | 1 | |||
997 | $* | 15317615 | ||
$a | 11521733 | |||
$t | FYS | |||
$c | KBR | |||
$g | Mus Ms 907 | |||
$d | M-MUS |
001 | Control Number | 15317614 | ||
007 | Physical Description | qu | ||
008 | General Information | 180109|||||||||xx |||||||||||||||||und| | ||
031 | Musical Incipits Information | |||
$a | Number of work | 1 | ||
$b | Number of movement | 1 | ||
$c | Number of excerpt | 1 | ||
$d | Caption or heading | Introït Andante | ||
$g | Clef | G-2 | ||
$m | Voice/instrument | org | ||
$n | Key signature | bBEA | ||
$o | Time signature | c | ||
$p | Musical notation | 4.'E8G2B+/4.B8nA4bA4-/4.G8B2''E/ | ||
$2 | System code | pe | ||
031 | Musical Incipits Information | |||
$a | Number of work | 1 | ||
$b | Number of movement | 1 | ||
$c | Number of excerpt | 2 | ||
$g | Clef | C-1 | ||
$n | Key signature | bBEA | ||
$p | Musical notation | 4.'E8G4BB/4.B8nA4bA-/=2/ | ||
$t | Text incipit | Requiem, aeternam dona eis Domine | ||
$2 | System code | pe | ||
031 | Musical Incipits Information | |||
$a | Number of work | 1 | ||
$b | Number of movement | 2 | ||
$c | Number of excerpt | 1 | ||
$d | Caption or heading | Offertoire Allegro moderato | ||
$m | Voice/instrument | S coro | ||
$o | Time signature | c | ||
$t | Text incipit | Domine Jesu Christe, rex gloriae | ||
031 | Musical Incipits Information | |||
$a | Number of work | 1 | ||
$b | Number of movement | 3 | ||
$c | Number of excerpt | 1 | ||
$d | Caption or heading | Sanctus Allegro non troppo | ||
$m | Voice/instrument | S coro | ||
$o | Time signature | c | ||
$t | Text incipit | Sanctus, Dominus Deus Sabaoth | ||
031 | Musical Incipits Information | |||
$a | Number of work | 1 | ||
$b | Number of movement | 4 | ||
$c | Number of excerpt | 1 | ||
$d | Caption or heading | Benedictus Andantino sostenuto | ||
$m | Voice/instrument | T solo | ||
$o | Time signature | 3/4 | ||
$t | Text incipit | Benedictus, qui venit in nomine Domini hosanna in excelsis | ||
031 | Musical Incipits Information | |||
$a | Number of work | 1 | ||
$b | Number of movement | 5 | ||
$c | Number of excerpt | 1 | ||
$d | Caption or heading | Agnus Dei Adagio ma non troppo | ||
$m | Voice/instrument | S coro | ||
$o | Time signature | c | ||
$t | Text incipit | Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona eis requiem | ||
040 | Cataloging Source | |||
$a | Original cataloging agency | BE-KBR00 | ||
041 | Language Code | |||
ind1 | Translation indication | No information provided | ||
ind2 | Source of code | MARC language code | ||
$a | Language code of text/sound track or separate title | lat | ||
044 | Country of Publishing/Producing Entity Code | |||
$a | MARC country code | gw | ||
240 | Uniform Title | |||
ind1 | Uniform title printed or displayed | 0 | Not printed or displayed | |
ind2 | Nonfiling characters | 0 | Number of nonfiling characters | |
$* | 15317616 | |||
$a | Uniform title | Requiems | ||
$m | Medium of performance for music | V (4), Coro, orch | ||
$r | Key for music | E|b | ||
245 | Title Statement | |||
ind1 | Title added entry | 0 | No added entry | |
ind2 | Nonfiling characters | 0 | No nonfiling characters | |
$a | Title | caption title, score: Messe de Requiem composée par F J Fétis | ||
264 | Production, Publication, Distribution, Manufacture, and Copyright Notice | |||
ind1 | Sequence of statements | Not applicable/No information provided/Earliest | ||
ind2 | Function of entity | 1 | Publication | |
$a | Place of production, publication, distribution, manufacture | [S.l] | ||
$b | Name of producer, publisher, distributor, manufacturer | [s.n.] | ||
$c | Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice | 1850 | ||
264 | Production, Publication, Distribution, Manufacture, and Copyright Notice | |||
ind1 | Sequence of statements | Not applicable/No information provided/Earliest | ||
ind2 | Function of entity | 1 | Publication | |
$a | Place of production, publication, distribution, manufacture | [S.l] | ||
$b | Name of producer, publisher, distributor, manufacturer | [s.n.] | ||
$c | Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice | 1850 | ||
264 | Production, Publication, Distribution, Manufacture, and Copyright Notice | |||
ind1 | Sequence of statements | Not applicable/No information provided/Earliest | ||
ind2 | Function of entity | 1 | Publication | |
$a | Place of production, publication, distribution, manufacture | [S.l] | ||
$b | Name of producer, publisher, distributor, manufacturer | [s.n.] | ||
$c | Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice | 1850 | ||
300 | Physical Description | |||
$a | Extent | 67 parts: 14, 13, 14, 12, 11, 14, 13, 14, 14, 13, 14, 1, 12, 12, 13, 1, 13, 11, 10, 12, 12, 12, 11, 12, 12, 13, 13, 12, 12, 13, 12,, 12, 1, 14, 17, 12, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 12, 12, 12, 12, 14, 12, 7, 12, 14, 12, 13, 12, 13, 12, 14, 12, 5, 15, 2, 2 | ||
$c | Dimensions | 24 (31,5) x 30,5 (24,5) cm | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | À la fin de l'introïtus, p.4: "Messe de Requiem / composée pour le service funèbre de la reine des Belges / Marie-Louise d'Orléans, / et chantée le 14 Octobre 1850 dans l'église de SS. Michel et Gudule, à Bruxelles / pour quatre voix solos, choeur, orgue obligé, Bugle ou Sax-horn soprano, 6 cors, 2 trompettes, 3 trombones, Bass-tuba / ou Saxhorn basse, Bombardon ou Saxhorn contrebasse, violoncelles, contrebasse et timbales" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | Sur une partie d'org, le nom "JFischer" et la date "7|b|r|e 1871" sont écrits par après. Sur une partie de T: "Demol", sur une partie de S: "Ch ?Jordens?", sur une partie B: "Peeters", "Tyckaert" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | Parties instrumentales: formats différents | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | timp in C-G and B-F | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | Sur une partie de vlc and cb: "Deswert et Bernier" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | "B. Stengers", ajouté au titre, au crayon: "Bruxelles / joué pour la reine des Belges le 24 octobre 1850". A la fin d'une partie de vlc et cb, sur une page sans musique, non paginée, au crayon: "L. Bärwolf. L. Antor. le 23 7|bre 1871" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | Il y a une deuxième série de parties vocales. Sur ces parties, on trouve beaucoup de noms: sur certaines parties S 1, au crayon: "Schoemaeker", "Alphonse De Vaux" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | "Delboren", à l'encre: "Augustine ?Hillen?" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | "Mademoiselle Bousel" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | au crayon: "Arys" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | "Tyckaert" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | "Brohart" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | à l'encre: "Charles Detry" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | "M|elle C. Michel" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | "Mademoiselle De Pauw" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | "Vanaisse" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | "François" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | "Deroij" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | "J. Baussens" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | au crayon:" Dewit" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | à l'encre: "M|elle Julie" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | "A. De Vaux" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | "Alexandre Gits" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | Sur certaines parties de S 2, à l'encre: "Marie-anne [illisible]" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | "Victorine Petifra" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | au crayon: "Alphonse De Vaux" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | "Margerytte" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | à l'encre: "Adèle Perceval" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | au crayon: "Mertens" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | Verhaelebeeke" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | "Tykae[r]t, Amé" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | "Vangeel, Cadet" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | "Dew*e22e" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | "Carlier" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | "Ceuppens" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | "Walraevens" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | à l'encre: "P. Haselbauwer" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | "Détoin" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | "De Vaux" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | "Marius ?Patipal?" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | sur certains parties de Contra-A, au crayon: "Vangeel, Ainé" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | à l'encre: "M|lles Deroij" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | "Mademoiselle Vanderperren" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | Sur certaines parties de T, au crayon: "Rubens" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | "Depauw" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | à l'encre: "Adrien" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | "Bauwens" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | "Brems" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | au crayon: "Rosey / 1833" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | "Detournay / Jacobus / 1833" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | "Mouton / Schaep / 1833" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | "1850 / [nom illisible]" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | à l'encre: "J. Hanssens" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | "Aug|t|eJespers" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | au crayon: "[nom illisible] / 1850 S. M. la reine" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | "Lefèvre" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | "E. Gaspar / 1851" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | à l'encre: "Beghain" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | Sur certaines parties de B, à l'encre: "Thyssen père" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | "Van Brempt" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | au crayon: "J. Strebelle" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | "I. Van Grasdorff" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | "Thyssen fils" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | Van Mulders | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | "Warnots" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | "Veldekens" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | "Agniez" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | "E|d Guyod" | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | cor in E|b 3 missing | ||
500 | General Note | |||
$a | General note | RISM nr. 701000775 | ||
505 | Formatted Contents Note | |||
ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
ind2 | Level of content designation | Basic | ||
$a | Formatted contents note | Solo: S, Contra-A, T (2x), B solo, Coro: S 1 (4x), S 2 (3x), T (4x), B (4x), vlc and cb (6x), cor in E|b 1, 2, 4, cor in B|b, ophicleide, org (3x) (only Kyrie), gran cassa | ||
505 | Formatted Contents Note | |||
ind1 | Display constant controller | 0 | Contents | |
ind2 | Level of content designation | Basic | ||
$a | Formatted contents note | S 1 (20x), S 2 (18x), Contra-A solo and coro (3x), Solo: T (9x), B (4x), Coro: T (12x), B | ||
518 | Date/Time and Place of an Event Note | |||
$a | Date/time and place of an event note | 14.10.1850 | ||
518 | Date/Time and Place of an Event Note | |||
$a | Date/time and place of an event note | ..1851 | ||
563 | Binding Information | |||
$a | Binding note | C DE LIAGRES & C|e | ||
563 | Binding Information | |||
$a | Binding note | CDL | ||
590 | ||||
$8 | 2\c | |||
590 | ||||
$8 | 3\c | |||
592 | ||||
$8 | 1\c 1\c |
|||
593 | ||||
$8 | 1\c 2\c 3\c |
|||
$a | autograph; manuscript; manuscript | |||
594 | Reference to Items in Printed Catalogues | |||
$a | Note of earliest British Library edition | S, A, T, B, Contra-A (S 2), Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, Contra-A (S 2), vlc (2), b, cor (6), tr (2), trb (3), b-saxhorn (b-tb), cb-saxhorn (bombardone), ophicleide, gran cassa, timp, org | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14216418 | |||
$a | Personal name | Fétis, François-Joseph | ||
$d | Dates associated with a name | 1784-1871 | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000121382165 | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14031317 | |||
$a | Personal name | Poncelet, Julie | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14229431 | |||
$a | Personal name | Adrien, Martin Joseph | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14229434 | |||
$a | Personal name | Michel, C. | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14222110 | |||
$a | Personal name | Lefevre, Jules | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14229437 | |||
$a | Personal name | Tyckaert | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14229440 | |||
$a | Personal name | Thyssen père | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14229443 | |||
$a | Personal name | Strebelle, J. | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14229446 | |||
$a | Personal name | Schubert, Fr. J. | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14229449 | |||
$a | Personal name | Schoemaeker | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14229452 | |||
$a | Personal name | Rubens | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14229455 | |||
$a | Personal name | Rosey | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14229458 | |||
$a | Personal name | Petifra, Victorine | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14229461 | |||
$a | Personal name | Perceval, Adèle | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
