17387182
Nieuw fransch en nederduitsch woordenboek 0
Bruxelles de l'Imprimerie de Beaulieu de Laneuville [...], (chez Brest-Van-Kempen [...], Demat [...], Lacrosse [...], [et al.]) 18252 vol. ([8], 762 ; [7], 764-1593, [1] p.) faux titres 8vo
Authority names | |
main personal names: |
Olinger, Philippe,
dates: 1794-1873,
relationship: aut
|
additional personal names: |
Lacrosse, Arnold,
dates: Flor. c. 1820-1827,
relationship: pbl
Lecharlier, dates: 17---18--, relationship: pbl Lemaire, veuve Matthieu, dates: 1805-1815(1825?), relationship: pbl Stapleaux, Veuve d'Adolphe, dates: flor. 1823-1837, relationship: pbl van Cleef, Isaac, dates: fl.1778-18-?, uri: https://isni.org/isni/0000000140099234, relationship: pbl van der Hey, Johannes, dates: 1726-1812, relationship: pbl Nijhof, Paulus, dates: flor. 1779-18.., relationship: pbl Sacré, J., dates: c. 1822-1825, relationship: pbl De Groot, P., dates: c. 1822-1825, relationship: pbl Oomkens, Jan II, dates: flor. 1808-1835, relationship: pbl Vandekerckhove, Hyppolyte-Jean, titles: fils, numeration: flor. 1822-1833, relationship: pbl Loosjes, Wed. Adriaan, dates: flor. 1818-1845, uri: https://isni.org/isni/0000000500626879, relationship: pbl van Cleef, Isaac, dates: fl.1778-18-?, uri: (isni)https://isni.org/isni/0000000140099234, relationship: pbl Desoer, Jacques-François, dates: c. 1802-1832, uri: https://isni.org/isni/0000000059593630, relationship: pbl Collardin, titles: Madame, dates: c. 1825, relationship: pbl Schmit-Brück, dates: c. 1815-1825, relationship: pbl Lefebvre-Renard, veuve, dates: ca. 1825-1829, relationship: pbl Hanicq, Pierre-Joseph, dates: fl. 1778-1828 (1845?), uri: https://isni.org/isni/0000000000766912, relationship: pbl Van Benthem, S., dates: c. 1807-1825, relationship: pbl Leroux, dates: c. 1818-1845, relationship: pbl Dujardin, dates: c. 1822-1825, relationship: pbl Veuve Badon, dates: c. 1822-1825, relationship: pbl Casterman, Josué, dates: 1783-1872, uri: https://isni.org/isni/0000000045728151, relationship: pbl Van Terveen, Jan Gerard van, dates: 1778-1836, relationship: pbl Fétis, François-Joseph, dates: 1784-1871, uri: https://isni.org/isni/0000000121382165, relationship: fmo Brest van Kempen, Jacobus Johannes, dates: 1781-1841, uri: https://isni.org/isni/0000000396095982, relationship: pbl Jouret et Thémon, E., numeration: c. 1822-1826, relationship: pbl De Moor, weduwe Cornelis de oude en zoon, dates: 17---18--, relationship: pbl Vanlinthout en Vandenzande, numeration: c. 1822-1859, relationship: pbl Casterman-Dieu, Charles, uri: https://isni.org/isni/0000000066098988 , relationship: pbl |
additional corporate names: |
De Mat Charles-Joseph et Cie
c. 1825-1846
Wahlen Auguste fl. <1815-1845> Imprimerie de Beaulieu de Laneuville c. 1825 Le Poitevin-de-la-Croix c. 1825 Palier en zoon c. 1807-1827 Gambard de Courval c. 1822-1825 A. Blussé et fils c. 1825 Berding et fils c. 1825 A. van Goor en zoon flor. 1790-1899 Arbon en Krap flor. 1816-1827 |
LDR | 04098nam a2200709u 4500 | |||
001 | 17387182 | |||
008 | 180109|||||||||xx |||||||||||||||||und| | |||
040 | $a | BE-KBR00 | ||
$# | 0 | |||
041 | $a | mul | ||
$# | 0 | |||
044 | $a | be | ||
$# | 0 | |||
100 | 1 | $* | 14802295 | |
$a | Olinger, Philippe | |||
$d | 1794-1873 | |||
$4 | aut | |||
245 | 0 | 0 | $a | Nieuw fransch en nederduitsch woordenboek |
$# | 0 | |||
246 | 1 | 1 | $a | Nouveau dictionnaire français-hollandais [...] par l'abbé Olinger [...] Tome premier [- second] |
$# | 0 | |||
264 | 1 | $a | Bruxelles | |
$b | de l'Imprimerie de Beaulieu de Laneuville [...] | |||
$b | (chez Brest-Van-Kempen [...] | |||
$b | Demat [...] | |||
$b | Lacrosse [...] | |||
$b | [et al.]) | |||
$c | 1825 | |||
$# | 0 | |||
300 | $a | 2 vol. ([8], 762 ; [7], 764-1593, [1] p.) | ||
$b | faux titres | |||
$c | 8vo | |||
$# | 0 | |||
300 | $b | Sig. [p]4 (1-94)4 (95)5 ; [p]3 (1-104)4 | ||
$# | 1 | |||
500 | $a | Titel tweetalig = Titre bilingue | ||
$# | 0 | |||
562 | $b | Ex. revêtu de la signature ms. authentifiante de l'auteur | ||
$# | 0 | |||
562 | $b | Volumes reliés différemment : le 1er en toile bleue, le second est une demi-reliure aux plats de papier marbré | ||
$# | 1 | |||
700 | 1 | $* | 13991993 | |
$a | Lacrosse, Arnold | |||
$d | Flor. c. 1820-1827 | |||
$4 | pbl | |||
700 | 1 | $* | 14497882 | |
$a | Lecharlier | |||
$d | 17---18-- | |||
$4 | pbl | |||
700 | 1 | $* | 13953874 | |
$a | Lemaire, veuve Matthieu | |||
$d | 1805-1815(1825?) | |||
$4 | pbl | |||
700 | 1 | $* | 14302548 | |
$a | Stapleaux, Veuve d'Adolphe | |||
$d | flor. 1823-1837 | |||
$4 | pbl | |||
700 | 1 | $* | 14614607 | |
$a | van Cleef, Isaac | |||
$d | fl.1778-18-? | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000140099234 | |||
$4 | pbl | |||
700 | 1 | $* | 14029047 | |
$a | van der Hey, Johannes | |||
$d | 1726-1812 | |||
$4 | pbl | |||
700 | 1 | $* | 14499773 | |
$a | Nijhof, Paulus | |||
$d | flor. 1779-18.. | |||
$4 | pbl | |||
700 | 1 | $* | 14499779 | |
$a | Sacré, J. | |||
$d | c. 1822-1825 | |||
$4 | pbl | |||
700 | 1 | $* | 14499785 | |
$a | De Groot, P. | |||
$d | c. 1822-1825 | |||
$4 | pbl | |||
700 | 1 | $* | 14075276 | |
$a | Oomkens, Jan II | |||
$d | flor. 1808-1835 | |||
$4 | pbl | |||
700 | 1 | $* | 14007643 | |
$a | Vandekerckhove, Hyppolyte-Jean | |||
$c | fils | |||
$b | flor. 1822-1833 | |||
$4 | pbl | |||
700 | 1 | $* | 14740628 | |
$a | Loosjes, Wed. Adriaan | |||
$d | flor. 1818-1845 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000500626879 | |||
$4 | pbl | |||
700 | 1 | $* | 14614607 | |
$a | van Cleef, Isaac | |||
$d | fl.1778-18-? | |||
$1 | (isni)https://isni.org/isni/0000000140099234 | |||
$4 | pbl | |||
700 | 1 | $* | 14212024 | |
$a | Desoer, Jacques-François | |||
$d | c. 1802-1832 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000059593630 | |||
$4 | pbl | |||
700 | 1 | $* | 14499789 | |
$a | Collardin | |||
$c | Madame | |||
$d | c. 1825 | |||
$4 | pbl | |||
700 | 1 | $* | 14379118 | |
$a | Schmit-Brück | |||
$d | c. 1815-1825 | |||
$4 | pbl | |||
700 | 1 | $* | 14453965 | |
$a | Lefebvre-Renard, veuve | |||
$d | ca. 1825-1829 | |||
$4 | pbl | |||
700 | 1 | $* | 14756962 | |
$a | Hanicq, Pierre-Joseph | |||
$d | fl. 1778-1828 (1845?) | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000000766912 | |||
$4 | pbl | |||
700 | 1 | $* | 14614753 | |
$a | Van Benthem, S. | |||
$d | c. 1807-1825 | |||
$4 | pbl | |||
700 | 1 | $* | 14421125 | |
$a | Leroux | |||
$d | c. 1818-1845 | |||
$4 | pbl | |||
700 | 1 | $* | 14300517 | |
$a | Dujardin | |||
$d | c. 1822-1825 | |||
$4 | pbl | |||
700 | 1 | $* | 14499797 | |
$a | Veuve Badon | |||
$d | c. 1822-1825 | |||
$4 | pbl | |||
700 | 1 | $* | 13995857 | |
$a | Casterman, Josué | |||
$d | 1783-1872 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000045728151 | |||
$4 | pbl | |||
700 | 1 | $* | 14329033 | |
$a | Van Terveen, Jan Gerard van | |||
$d | 1778-1836 | |||
$4 | pbl | |||
700 | 1 | $* | 14216418 | |
$a | Fétis, François-Joseph | |||
$d | 1784-1871 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000121382165 | |||
$4 | fmo | |||
700 | 1 | $* | 14026772 | |
$a | Brest van Kempen, Jacobus Johannes | |||
$d | 1781-1841 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000396095982 | |||
$4 | pbl | |||
700 | 1 | $* | 14802298 | |
$a | Jouret et Thémon, E. | |||
$b | c. 1822-1826 | |||
$4 | pbl | |||
700 | 1 | $* | 14228305 | |
$a | De Moor, weduwe Cornelis de oude en zoon | |||
$d | 17---18-- | |||
$4 | pbl | |||
700 | 1 | $* | 14056954 | |
$a | Vanlinthout en Vandenzande | |||
$b | c. 1822-1859 | |||
$4 | pbl | |||
700 | 1 | $* | 14452634 | |
$a | Casterman-Dieu, Charles | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000066098988 | |||
$4 | pbl | |||
710 | 1 | $* | 14575436 | |
$a | De Mat Charles-Joseph et Cie | |||
$d | c. 1825-1846 | |||
$4 | pbl | |||
710 | 1 | $* | 14809386 | |
$a | Wahlen | |||
$b | Auguste | |||
$d | fl. <1815-1845> | |||
$4 | pbl | |||
710 | 2 | $* | 14056359 | |
$a | Imprimerie de Beaulieu de Laneuville | |||
$d | c. 1825 | |||
$4 | pbl | |||
710 | 2 | $* | 14499775 | |
$a | Le Poitevin-de-la-Croix | |||
$d | c. 1825 | |||
$4 | pbl | |||
710 | 2 | $* | 14315000 | |
$a | Palier en zoon | |||
$d | c. 1807-1827 | |||
$4 | pbl | |||
710 | 2 | $* | 14499781 | |
$a | Gambard de Courval | |||
$d | c. 1822-1825 | |||
$4 | pbl | |||
710 | 2 | $* | 14499783 | |
$a | A. Blussé et fils | |||
$d | c. 1825 | |||
$4 | pbl | |||
710 | 2 | $* | 14499787 | |
$a | Berding et fils | |||
$d | c. 1825 | |||
$4 | pbl | |||
710 | 2 | $* | 14499795 | |
$a | A. van Goor en zoon | |||
$d | flor. 1790-1899 | |||
$4 | pbl | |||
710 | 2 | $* | 14348450 | |
$a | Arbon en Krap | |||
$d | flor. 1816-1827 | |||
$4 | pbl | |||
944 | $c | WBS | ||
$a | WBS Fétis 516 A [M-RP] | |||
945 | $b | WBS Fétis 516 A [M-RP] | ||
$c | 1 | |||
$d | 1 | |||
997 | $* | 17387183 | ||
$a | 12577170 | |||
$t | FYS | |||
$c | KBR | |||
$g | Fétis 516 A | |||
$d | M-RP |
001 | Control Number | 17387182 | ||
008 | General Information | 180109|||||||||xx |||||||||||||||||und| | ||
040 | Cataloging Source | |||
$a | Original cataloging agency | BE-KBR00 | ||
$# | 0 | |||
041 | Language Code | |||
ind1 | Translation indication | No information provided | ||
ind2 | Source of code | MARC language code | ||
$a | Language code of text/sound track or separate title | mul | ||
$# | 0 | |||
044 | Country of Publishing/Producing Entity Code | |||
$a | MARC country code | be | ||
$# | 0 | |||
100 | Main Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
$* | 14802295 | |||
$a | Personal name | Olinger, Philippe | ||
$d | Dates associated with a name | 1794-1873 | ||
$4 | Relationship | aut | ||
245 | Title Statement | |||
ind1 | Title added entry | 0 | No added entry | |
ind2 | Nonfiling characters | 0 | No nonfiling characters | |
$a | Title | Nieuw fransch en nederduitsch woordenboek | ||
$# | 0 | |||
246 | Varying Form of Title | |||
ind1 | Note/added entry controller | 1 | Note, added entry | |
ind2 | Type of title | 1 | Parallel title | |
$a | Title proper/short title | Nouveau dictionnaire français-hollandais [...] par l'abbé Olinger [...] Tome premier [- second] | ||
$# | 0 | |||
264 | Production, Publication, Distribution, Manufacture, and Copyright Notice | |||
ind1 | Sequence of statements | Not applicable/No information provided/Earliest | ||
ind2 | Function of entity | 1 | Publication | |
$a | Place of production, publication, distribution, manufacture | Bruxelles | ||
$b | Name of producer, publisher, distributor, manufacturer | de l'Imprimerie de Beaulieu de Laneuville [...] (chez Brest-Van-Kempen [...] Demat [...] Lacrosse [...] [et al.]) |
||
$c | Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice | 1825 | ||
$# | 0 | |||
300 | Physical Description | |||
$a | Extent | 2 vol. ([8], 762 ; [7], 764-1593, [1] p.) | ||
$b | Other physical details | faux titres | ||
$c | Dimensions | 8vo | ||
$# | 0 | |||
300 | Physical Description | |||
$b | Other physical details | Sig. [p]4 (1-94)4 (95)5 ; [p]3 (1-104)4 | ||
$# | 1 | |||
500 | General Note | |||
$a | General note | Titel tweetalig = Titre bilingue | ||
$# | 0 | |||
562 | Copy and Version Identification Note | |||
$b | Copy identification | Ex. revêtu de la signature ms. authentifiante de l'auteur | ||
$# | 0 | |||
562 | Copy and Version Identification Note | |||
$b | Copy identification | Volumes reliés différemment : le 1er en toile bleue, le second est une demi-reliure aux plats de papier marbré | ||
$# | 1 | |||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 13991993 | |||
$a | Personal name | Lacrosse, Arnold | ||
$d | Dates associated with a name | Flor. c. 1820-1827 | ||
$4 | Relationship | pbl | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14497882 | |||
$a | Personal name | Lecharlier | ||
$d | Dates associated with a name | 17---18-- | ||
$4 | Relationship | pbl | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 13953874 | |||
$a | Personal name | Lemaire, veuve Matthieu | ||
$d | Dates associated with a name | 1805-1815(1825?) | ||
$4 | Relationship | pbl | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14302548 | |||
$a | Personal name | Stapleaux, Veuve d'Adolphe | ||
$d | Dates associated with a name | flor. 1823-1837 | ||
$4 | Relationship | pbl | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14614607 | |||
$a | Personal name | van Cleef, Isaac | ||
$d | Dates associated with a name | fl.1778-18-? | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000140099234 | ||
$4 | Relationship | pbl | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14029047 | |||
$a | Personal name | van der Hey, Johannes | ||
$d | Dates associated with a name | 1726-1812 | ||
$4 | Relationship | pbl | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14499773 | |||
$a | Personal name | Nijhof, Paulus | ||
$d | Dates associated with a name | flor. 1779-18.. | ||
$4 | Relationship | pbl | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14499779 | |||
$a | Personal name | Sacré, J. | ||
$d | Dates associated with a name | c. 1822-1825 | ||
$4 | Relationship | pbl | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14499785 | |||
$a | Personal name | De Groot, P. | ||
$d | Dates associated with a name | c. 1822-1825 | ||
$4 | Relationship | pbl | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14075276 | |||
$a | Personal name | Oomkens, Jan II | ||
$d | Dates associated with a name | flor. 1808-1835 | ||
$4 | Relationship | pbl | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14007643 | |||
$a | Personal name | Vandekerckhove, Hyppolyte-Jean | ||
$c | Titles and other words associated with a name | fils | ||
$b | Numeration | flor. 1822-1833 | ||
$4 | Relationship | pbl | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14740628 | |||
$a | Personal name | Loosjes, Wed. Adriaan | ||
$d | Dates associated with a name | flor. 1818-1845 | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000500626879 | ||
$4 | Relationship | pbl | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14614607 | |||
$a | Personal name | van Cleef, Isaac | ||
$d | Dates associated with a name | fl.1778-18-? | ||
$1 | Real World Object URI | (isni)https://isni.org/isni/0000000140099234 | ||
$4 | Relationship | pbl | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14212024 | |||
$a | Personal name | Desoer, Jacques-François | ||
$d | Dates associated with a name | c. 1802-1832 | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000059593630 | ||
$4 | Relationship | pbl | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14499789 | |||
$a | Personal name | Collardin | ||
$c | Titles and other words associated with a name | Madame | ||
$d | Dates associated with a name | c. 1825 | ||
$4 | Relationship | pbl | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14379118 | |||
$a | Personal name | Schmit-Brück | ||
$d | Dates associated with a name | c. 1815-1825 | ||
$4 | Relationship | pbl | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14453965 | |||
$a | Personal name | Lefebvre-Renard, veuve | ||
$d | Dates associated with a name | ca. 1825-1829 | ||
$4 | Relationship | pbl | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14756962 | |||
$a | Personal name | Hanicq, Pierre-Joseph | ||
$d | Dates associated with a name | fl. 1778-1828 (1845?) | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000000766912 | ||
$4 | Relationship | pbl | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14614753 | |||
$a | Personal name | Van Benthem, S. | ||
$d | Dates associated with a name | c. 1807-1825 | ||
$4 | Relationship | pbl | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14421125 | |||
$a | Personal name | Leroux | ||
$d | Dates associated with a name | c. 1818-1845 | ||
$4 | Relationship | pbl | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14300517 | |||
$a | Personal name | Dujardin | ||
$d | Dates associated with a name | c. 1822-1825 | ||
$4 | Relationship | pbl | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14499797 | |||
$a | Personal name | Veuve Badon | ||
$d | Dates associated with a name | c. 1822-1825 | ||
$4 | Relationship | pbl | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 13995857 | |||
$a | Personal name | Casterman, Josué | ||
$d | Dates associated with a name | 1783-1872 | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000045728151 | ||
$4 | Relationship | pbl | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14329033 | |||
$a | Personal name | Van Terveen, Jan Gerard van | ||
$d | Dates associated with a name | 1778-1836 | ||
$4 | Relationship | pbl | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14216418 | |||
$a | Personal name | Fétis, François-Joseph | ||
$d | Dates associated with a name | 1784-1871 | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000121382165 | ||
$4 | Relationship | fmo | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14026772 | |||
$a | Personal name | Brest van Kempen, Jacobus Johannes | ||
$d | Dates associated with a name | 1781-1841 | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000396095982 | ||
$4 | Relationship | pbl | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14802298 | |||
$a | Personal name | Jouret et Thémon, E. | ||
$b | Numeration | c. 1822-1826 | ||
$4 | Relationship | pbl | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14228305 | |||
$a | Personal name | De Moor, weduwe Cornelis de oude en zoon | ||
$d | Dates associated with a name | 17---18-- | ||
$4 | Relationship | pbl | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14056954 | |||
$a | Personal name | Vanlinthout en Vandenzande | ||
$b | Numeration | c. 1822-1859 | ||
$4 | Relationship | pbl | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14452634 | |||
$a | Personal name | Casterman-Dieu, Charles | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000066098988 | ||
$4 | Relationship | pbl | ||
710 | Added Entry - Corporate Name | |||
ind1 | Type of corporate name entry element | 1 | Jurisdiction name | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14575436 | |||
$a | Corporate name or jurisdiction name as entry element | De Mat Charles-Joseph et Cie | ||
$d | Date of meeting or treaty signing | c. 1825-1846 | ||
$4 | Relationship | pbl | ||
710 | Added Entry - Corporate Name | |||
ind1 | Type of corporate name entry element | 1 | Jurisdiction name | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14809386 | |||
$a | Corporate name or jurisdiction name as entry element | Wahlen | ||
$b | Subordinate unit | Auguste | ||
$d | Date of meeting or treaty signing | fl. <1815-1845> | ||
$4 | Relationship | pbl | ||
710 | Added Entry - Corporate Name | |||
ind1 | Type of corporate name entry element | 2 | Name in direct order | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14056359 | |||
$a | Corporate name or jurisdiction name as entry element | Imprimerie de Beaulieu de Laneuville | ||
$d | Date of meeting or treaty signing | c. 1825 | ||
$4 | Relationship | pbl | ||
710 | Added Entry - Corporate Name | |||
ind1 | Type of corporate name entry element | 2 | Name in direct order | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14499775 | |||
$a | Corporate name or jurisdiction name as entry element | Le Poitevin-de-la-Croix | ||
$d | Date of meeting or treaty signing | c. 1825 | ||
$4 | Relationship | pbl | ||
710 | Added Entry - Corporate Name | |||
ind1 | Type of corporate name entry element | 2 | Name in direct order | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14315000 | |||
$a | Corporate name or jurisdiction name as entry element | Palier en zoon | ||
$d | Date of meeting or treaty signing | c. 1807-1827 | ||
$4 | Relationship | pbl | ||
710 | Added Entry - Corporate Name | |||
ind1 | Type of corporate name entry element | 2 | Name in direct order | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14499781 | |||
$a | Corporate name or jurisdiction name as entry element | Gambard de Courval | ||
$d | Date of meeting or treaty signing | c. 1822-1825 | ||
$4 | Relationship | pbl | ||
710 | Added Entry - Corporate Name | |||
ind1 | Type of corporate name entry element | 2 | Name in direct order | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14499783 | |||
$a | Corporate name or jurisdiction name as entry element | A. Blussé et fils | ||
$d | Date of meeting or treaty signing | c. 1825 | ||
$4 | Relationship | pbl | ||
710 | Added Entry - Corporate Name | |||
ind1 | Type of corporate name entry element | 2 | Name in direct order | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14499787 | |||
$a | Corporate name or jurisdiction name as entry element | Berding et fils | ||
$d | Date of meeting or treaty signing | c. 1825 | ||
$4 | Relationship | pbl | ||
710 | Added Entry - Corporate Name | |||
ind1 | Type of corporate name entry element | 2 | Name in direct order | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14499795 | |||
$a | Corporate name or jurisdiction name as entry element | A. van Goor en zoon | ||
$d | Date of meeting or treaty signing | flor. 1790-1899 | ||
$4 | Relationship | pbl | ||
710 | Added Entry - Corporate Name | |||
ind1 | Type of corporate name entry element | 2 | Name in direct order | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14348450 | |||
$a | Corporate name or jurisdiction name as entry element | Arbon en Krap | ||
$d | Date of meeting or treaty signing | flor. 1816-1827 | ||
$4 | Relationship | pbl | ||
944 | ||||
$c | WBS | |||
$a | WBS Fétis 516 A [M-RP] | |||
945 | BL Local Title | |||
ind1 | Type of title | Document Supply Shelving Title | ||
$b | WBS Fétis 516 A [M-RP] | |||
$c | 1 | |||
$d | 1 | |||
997 | ||||
$* | 17387183 | |||
$a | 12577170 | |||
$t | FYS | |||
$c | KBR | |||
$g | Fétis 516 A | |||
$d | M-RP |
Leader
Leader: "04098nam a2200709u 4500"
type*: Books
Leader contains general information. It is a row of fixed-length data elements, such that
there is no formal separators between elements, only the standard sets the boundaries
by its positions (e.g. 00-04 means that the part of the whole string from 0th to 4th character).
Some parts contain numeric values, such as lenght of the record, some others contain
encoded information (e.g. in 6th position "a" means Language material).
* Type comes from the combination of type of record (06) and bibliographic level (07) positions. See 'Dependencies' section of Leader
pos. | meaning of position | value | meaning of value |
---|---|---|---|
00-04 | Record length | 0409 | |
05 | Record status | invalid value | |
06 | Type of record | invalid value | |
07 | Bibliographic level | invalid value | |
08 | Type of control | invalid value | |
09 | Character coding scheme | invalid value | |
10 | Indicator count | invalid value | |
11 | Subfield code count | invalid value | |
12-16 | Base address of data | 0070 | |
17 | Encoding level | invalid value | |
18 | Descriptive cataloging form | invalid value | |
19 | Multipart resource record level | invalid value | |
20 | Length of the length-of-field portion | invalid value | |
21 | Length of the starting-character-position portion | invalid value | |
22 | Length of the implementation-defined portion | invalid value | |
23 | Undefined | invalid value |
General Information
008: "180109|||||||||xx |||||||||||||||||und| "
type*: Books
Field 008 contains general information. It is a row of fixed-length data elements, such that
there is no formal separators between elements, only the standard sets the boundaries
by its positions (e.g. 00-05 means that the part of the whole string from 0th to 5th character).
008 separates the string into three blocks: from 0 to 17th position it encodes general
information, from 18th to 34th comes information specific to the record's type, and from 35th
till the end of the string the general information continues.
Some parts contain numeric values, such as length of the record, some others contain
encoded information (e.g. in 6th position "s" means Single known date/probable date).
* Type comes from the combination of type of record (06) and bibliographic level (07) positions of the Leader. See 'Dependencies' section of Leader
pos. | meaning of position | value | meaning of value |
---|---|---|---|
Positions for all document types | |||
00-05 | Date entered on file | 18010 | |
06 | Type of date/Publication status | missing value | |
07-10 | Date 1 | ||| | |
11-14 | Date 2 | ||| | |
15-17 | Place of publication, production, or execution | xx | |
Positions specific for Books | |||
18-21 | Illustrations | ||| | invalid value |
22 | Target audience | missing value | |
23 | Form of item | missing value | |
24-27 | Nature of contents | ||| | invalid value |
28 | Government publication | missing value | |
