16728405
Chants et chansons populaires de la France. Première série [- Troisième série]
[Paris] H.-L. Delloye, éditeur, Librairie de Garnier, Frères 1843 ([Paris] : Imprimerie de Félix Locquin)3 vol. titre gravé, ill., mus., co. 4to
Authority names | |
additional personal names: |
Trimolet, Louis Joseph,
dates: 1812-1843,
uri: https://isni.org/isni/0000000055092206,
relationship: ill
Steinheil, Louis Charles Auguste, titles: peintre, dates: 1814-1885, uri: https://isni.org/isni/0000000121249188, relationship: ill Daubigny, Charles-François, titles: paysagiste et graveur, dates: 1817-1878, uri: https://isni.org/isni/0000000121386609, relationship: ill Giraud, Pierre-François-Eugène, titles: peintre, dates: 1806-1881, uri: https://isni.org/isni/0000000066386058, relationship: ill Pascal, Antoine, titles: peintre, dates: XIXe siècle, relationship: ill Dubouloz, Jean-Auguste, titles: peintre, dates: 1800-1870, uri: https://isni.org/isni/0000000081519154, relationship: ill Rivoulon, Antoine, titles: peintre, dates: 1810-1864, uri: https://isni.org/isni/0000000365492328, relationship: ill Boilly, Julien-Léopold, titles: peintre et lithographe, dates: 1796-1874, uri: https://isni.org/isni/0000000066573355, relationship: ill Meissonier, Jean-Louis-Ernest, dates: 1815-1891, uri: https://isni.org/isni/0000000108983951, relationship: ill Emy, Henri, titles: dessinateur et lithographe, dates: XIXe siècle, relationship: ill Beaumont , Charles-Edouard de, titles: peintre, dates: 1812-1888, relationship: ill Staal, Gustave, titles: dessinateur, dates: 1817-1882, relationship: ill Langlois, Philibert, titles: graveur, dates: XIXe siècle, relationship: mte Nargeot, Jean Denis, titles: graveur, dates: 1795-1871, relationship: mte Collignon, François Jules, titles: peintre et graveur, dates: [France], ...-1850, uri: https://isni.org/isni/0000000033765174, relationship: mte Torlet, Adolphe, titles: graveur, dates: XIXe siècle, relationship: mte Pfitzer, titles: graveur, dates: XIXe siècle, relationship: mte Gervais, Eugène, titles: peintre, graveur, dates: 19e siècle, relationship: mte Giroux, Emile, titles: graveur, dates: XIXe siècle, relationship: mte Delanoy, Ferdinand, titles: graveur, dates: XIXe siècle, relationship: mte Garnier, Auguste-François, titles: graveur, dates: XIXe siècle, relationship: mte Boilly, Alphonse, titles: graveur, dates: Paris, 1801-1867, uri: https://isni.org/isni/0000000019715699, relationship: mte Wolff, titles: graveur, dates: XIXe siècle, relationship: mte Lechard, E., titles: graveur, dates: XIXe siècle, relationship: mte Alès, Auguste François, dates: flor. 1840-1877, relationship: mte Fontaine, Jean-Mathias, dates: 1791-, uri: https://isni.org/isni/0000000066631957, relationship: mte Danois, Adrien-Charles, titles: graveur, dates: 1797-??, uri: https://isni.org/isni/0000000078439823, relationship: mte Monnin, Ernest, titles: graveur, dates: 19e siècle, uri: https://isni.org/isni/0000000008816582, relationship: mte Jourdain, titles: graveur, dates: XIXe siècle, relationship: mte Brunellière, Prosper, titles: graveur, dates: 1803-??, relationship: mte Couché, Louis-François, titles: graveur, dates: 1782-1849, uri: https://isni.org/isni/0000000121239852, relationship: mte Goujon, Eugénie, titles: peintre et graveur, dates: XIXe siècle, relationship: mte Lallemand, Armand-Joseph, dates: 1810-?, uri: https://isni.org/isni/0000000363859202, relationship: mte Kolb, Carl, titles: graveur, dates: XIXe siècle, relationship: mte Girardet, titles: graveur, dates: XIXe siècle, relationship: mte Bosredeon, M.-L, titles: graveur, dates: XIXe siècle, relationship: mte Gaitte, Antoine Joseph, titles: graveur français, dates: 1753-18.?, relationship: mte Matthieu, titles: graveur, Madame, dates: XIXe siècle, relationship: mte Roze, titles: graveur, dates: XIXe siècle, relationship: mte Beyer, Charles, titles: graveur, dates: 1792-18.., relationship: mte Ransonnette, Charles Nicolas, dates: 1793-1877, uri: https://isni.org/isni/0000000066569006, relationship: mte Raspail, Benjamin, titles: fils, graveur, dates: 1823-1899, uri: https://isni.org/isni/0000000002969705, relationship: mte Geoffroy, Charles-Michel, titles: graveur, dates: 1819-1882, uri: https://isni.org/isni/0000000066346371, relationship: mte Moulin, Hippolyte Alexandre Julien, titles: sculpteur, dates: 1832-1884, relationship: mte Engelmann, Godefroy, dates: 1788-1839, uri: https://isni.org/isni/0000000121342817, relationship: ltg Graf, titles: graveur, dates: XIXe siècle, relationship: ltg Locquin, Félix, dates: c. 1829-1843, uri: https://isni.org/isni/0000000002366533, relationship: pbl Solvay, Louis, titles: Madame, dates: 1877-1962, uri: https://isni.org/isni/0000000081721619, relationship: 905, fmo De Samblanx, Charles Philippe, titles: Relieur, dates: 1855-1943, uri: https://isni.org/isni/0000000139008235, relationship: bnd, fmo |
additional corporate names: |
H.L. Delloye
c. 1836
Garnier Frères 1833-1855 |
LDR | 06521nam a2200841u 4500 | |||
001 | 16728405 | |||
008 | 180109|||||||||xx |||||||||||||||||und| | |||
040 | $a | BE-KBR00 | ||
041 | $a | fre | ||
044 | $a | fr | ||
245 | 0 | 0 | $a | Chants et chansons populaires de la France. Première série [- Troisième série] |
264 | 1 | $a | [Paris] | |
$b | H.-L. Delloye, éditeur | |||
$b | Librairie de Garnier, Frères | |||
$c | 1843 ([Paris] : Imprimerie de Félix Locquin) | |||
300 | $a | 3 vol. | ||
$b | titre gravé, ill., mus., co. | |||
$c | 4to | |||
510 | 0 | $a | Carteret, III, p. 143-153 | |
511 | 0 | $a | 336 vignettes dessinés par Louis-Joseph Trimolet, Louis-Charles-Auguste Steinheil, Charles-François Daubigny, Pierre-François-Eugène Giraud, Antoine Pascal, Jean-Auguste Dubouloz, Antoine Rivoulon, Julien Boilly, Jean-Louis-Ernest Meissonier, Henry Emy, Charles-Édouard de Beaumont et Gustave Staal, et gravés par Philibert Langlois, Jean-Denis Nargeot, François-Jules Collignon, Adolphe Torlet, Pfitzer, Eugène Gervais, ´Émile Giroux, Ferdinand Delannoy, Auguste-François Garnier, Alphonse Boilly, Wolff, E. Lechard, Auguste-François Alès, Jean-Mathias Fontaine, Adrien-Charles Danois, Ernest Monnin, Jourdain, Prosper-Aimée-Marie Brunellière, Huart, Louis-François Couché, Eugénie Goujon, Armand-Joseph Lallemand, Carl Kolb, Girardet, M.-L. Bosredon, Antoine-Joseph Gaitte, Madame Matthieu, Roze, Charles Beyer, Desjardins, Charles-Nicolas Ransonnette, Benjamin Raspail le fils, Charles-Michel Geoffroy, Mercier, Hippolyte Moulin et Daubigny. Encadrements ont été chromolithographiés par Godefroy Engelmann et Graf | |
562 | $b | Ex-libris : "Madame Louis Solvay" | ||
562 | $b | Reliures de Charles de Samblanx, maroquin bleu, doré et mosaïqué. Dos sans nerfs. Tranches de tête dorées. Étuis | ||
700 | 1 | $* | 13990262 | |
$a | Trimolet, Louis Joseph | |||
$d | 1812-1843 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000055092206 | |||
$4 | ill | |||
700 | 1 | $* | 14470495 | |
$a | Steinheil, Louis Charles Auguste | |||
$c | peintre | |||
$d | 1814-1885 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000121249188 | |||
$4 | ill | |||
700 | 1 | $* | 14461939 | |
$a | Daubigny, Charles-François | |||
$c | paysagiste et graveur | |||
$d | 1817-1878 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000121386609 | |||
$4 | ill | |||
700 | 1 | $* | 14474533 | |
$a | Giraud, Pierre-François-Eugène | |||
$c | peintre | |||
$d | 1806-1881 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000066386058 | |||
$4 | ill | |||
700 | 1 | $* | 14474537 | |
$a | Pascal, Antoine | |||
$c | peintre | |||
$d | XIXe siècle | |||
$4 | ill | |||
700 | 1 | $* | 14474541 | |
$a | Dubouloz, Jean-Auguste | |||
$c | peintre | |||
$d | 1800-1870 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000081519154 | |||
$4 | ill | |||
700 | 1 | $* | 14474545 | |
$a | Rivoulon, Antoine | |||
$c | peintre | |||
$d | 1810-1864 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000365492328 | |||
$4 | ill | |||
700 | 1 | $* | 14474551 | |
$a | Boilly, Julien-Léopold | |||
$c | peintre et lithographe | |||
$d | 1796-1874 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000066573355 | |||
$4 | ill | |||
700 | 1 | $* | 13990265 | |
$a | Meissonier, Jean-Louis-Ernest | |||
$d | 1815-1891 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000108983951 | |||
$4 | ill | |||
700 | 1 | $* | 14473848 | |
$a | Emy, Henri | |||
$c | dessinateur et lithographe | |||
$d | XIXe siècle | |||
$4 | ill | |||
700 | 1 | $* | 14240309 | |
$a | Beaumont , Charles-Edouard de | |||
$c | peintre | |||
$d | 1812-1888 | |||
$4 | ill | |||
700 | 1 | $* | 14472331 | |
$a | Staal, Gustave | |||
$c | dessinateur | |||
$d | 1817-1882 | |||
$4 | ill | |||
700 | 1 | $* | 14380326 | |
$a | Langlois, Philibert | |||
$c | graveur | |||
$d | XIXe siècle | |||
$4 | mte | |||
700 | 1 | $* | 14457781 | |
$a | Nargeot, Jean Denis | |||
$c | graveur | |||
$d | 1795-1871 | |||
$4 | mte | |||
700 | 1 | $* | 14754644 | |
$a | Collignon, François Jules | |||
$c | peintre et graveur | |||
$d | [France], ...-1850 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000033765174 | |||
$4 | mte | |||
700 | 1 | $* | 14457845 | |
$a | Torlet, Adolphe | |||
$c | graveur | |||
$d | XIXe siècle | |||
$4 | mte | |||
700 | 1 | $* | 14474583 | |
$a | Pfitzer | |||
$c | graveur | |||
$d | XIXe siècle | |||
$4 | mte | |||
700 | 1 | $* | 14362934 | |
$a | Gervais, Eugène | |||
$c | peintre | |||
$c | graveur | |||
$d | 19e siècle | |||
$4 | mte | |||
700 | 1 | $* | 14474585 | |
$a | Giroux, Emile | |||
$c | graveur | |||
$d | XIXe siècle | |||
$4 | mte | |||
700 | 1 | $* | 14472333 | |
$a | Delanoy, Ferdinand | |||
$c | graveur | |||
$d | XIXe siècle | |||
$4 | mte | |||
700 | 1 | $* | 14474589 | |
$a | Garnier, Auguste-François | |||
$c | graveur | |||
$d | XIXe siècle | |||
$4 | mte | |||
700 | 1 | $* | 14751654 | |
$a | Boilly, Alphonse | |||
$c | graveur | |||
$d | Paris, 1801-1867 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000019715699 | |||
$4 | mte | |||
700 | 1 | $* | 14474597 | |
$a | Wolff | |||
$c | graveur | |||
$d | XIXe siècle | |||
$4 | mte | |||
700 | 1 | $* | 14474599 | |
$a | Lechard, E. | |||
$c | graveur | |||
$d | XIXe siècle | |||
$4 | mte | |||
700 | 1 | $* | 14205287 | |
$a | Alès, Auguste François | |||
$d | flor. 1840-1877 | |||
$4 | mte | |||
700 | 1 | $* | 14006243 | |
$a | Fontaine, Jean-Mathias | |||
$d | 1791- | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000066631957 | |||
$4 | mte | |||
700 | 1 | $* | 14474610 | |
$a | Danois, Adrien-Charles | |||
$c | graveur | |||
$d | 1797-?? | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000078439823 | |||
$4 | mte | |||
700 | 1 | $* | 14363213 | |
$a | Monnin, Ernest | |||
$c | graveur | |||
$d | 19e siècle | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000008816582 | |||
$4 | mte | |||
700 | 1 | $* | 14474619 | |
$a | Jourdain | |||
$c | graveur | |||
$d | XIXe siècle | |||
$4 | mte | |||
700 | 1 | $* | 14457778 | |
$a | Brunellière, Prosper | |||
$c | graveur | |||
$d | 1803-?? | |||
$4 | mte | |||
700 | 1 | $* | 14395290 | |
$a | Couché, Louis-François | |||
$c | graveur | |||
$d | 1782-1849 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000121239852 | |||
$4 | mte | |||
700 | 1 | $* | 14474621 | |
$a | Goujon, Eugénie | |||
$c | peintre et graveur | |||
$d | XIXe siècle | |||
$4 | mte | |||
700 | 1 | $* | 14351849 | |
$a | Lallemand, Armand-Joseph | |||
$d | 1810-? | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000363859202 | |||
$4 | mte | |||
700 | 1 | $* | 14474633 | |
$a | Kolb, Carl | |||
$c | graveur | |||
$d | XIXe siècle | |||
$4 | mte | |||
700 | 1 | $* | 14474635 | |
$a | Girardet | |||
$c | graveur | |||
$d | XIXe siècle | |||
$4 | mte | |||
700 | 1 | $* | 14474637 | |
$a | Bosredeon, M.-L | |||
$c | graveur | |||
$d | XIXe siècle | |||
$4 | mte | |||
700 | 1 | $* | 14384624 | |
$a | Gaitte, Antoine Joseph | |||
$c | graveur français | |||
$d | 1753-18.? | |||
$4 | mte | |||
700 | 1 | $* | 14474639 | |
$a | Matthieu | |||
$c | graveur | |||
$c | Madame | |||
$d | XIXe siècle | |||
$4 | mte | |||
700 | 1 | $* | 14474641 | |
$a | Roze | |||
$c | graveur | |||
$d | XIXe siècle | |||
$4 | mte | |||
700 | 1 | $* | 13987998 | |
$a | Beyer, Charles | |||
$c | graveur | |||
$d | 1792-18.. | |||
$4 | mte | |||
700 | 1 | $* | 14455951 | |
$a | Ransonnette, Charles Nicolas | |||
$d | 1793-1877 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000066569006 | |||
$4 | mte | |||
700 | 1 | $* | 14474643 | |
$a | Raspail, Benjamin | |||
$c | fils | |||
$c | graveur | |||
$d | 1823-1899 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000002969705 | |||
$4 | mte | |||
700 | 1 | $* | 14469341 | |
$a | Geoffroy, Charles-Michel | |||
$c | graveur | |||
$d | 1819-1882 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000066346371 | |||
$4 | mte | |||
700 | 1 | $* | 14474645 | |
$a | Moulin, Hippolyte Alexandre Julien | |||
$c | sculpteur | |||
$d | 1832-1884 | |||
$4 | mte | |||
700 | 1 | $* | 14825777 | |
$a | Engelmann, Godefroy | |||
$d | 1788-1839 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000121342817 | |||
$4 | ltg | |||
700 | 1 | $* | 14474647 | |
$a | Graf | |||
$c | graveur | |||
$d | XIXe siècle | |||
$4 | ltg | |||
700 | 1 | $* | 14426788 | |
$a | Locquin, Félix | |||
$d | c. 1829-1843 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000002366533 | |||
$4 | pbl | |||
700 | 1 | $* | 14004944 | |
$a | Solvay, Louis | |||
$c | Madame | |||
$d | 1877-1962 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000081721619 | |||
$4 | 905 | |||
$4 | fmo | |||
700 | 1 | $* | 14795330 | |
$a | De Samblanx, Charles Philippe | |||
$c | Relieur | |||
$d | 1855-1943 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000139008235 | |||
$4 | bnd | |||
$4 | fmo | |||
710 | 1 | $* | 14545832 | |
$a | H.L. Delloye | |||
$d | c. 1836 | |||
$4 | pbl | |||
710 | 2 | $* | 14202914 | |
$a | Garnier Frères | |||
$d | 1833-1855 | |||
$4 | pbl | |||
940 | $e | 20131223 | ||
$d | DUK | |||
$a | 1 | |||
$b | 2080481 | |||
$c | 2080481 | |||
$z | 2020 | |||
941 | $a | 2 | ||
$c | fre | |||
$b | 3 | |||
942 | n | $l | fre | |
$n | fr | |||
$d | 1843 | |||
944 | $c | WBS | ||
$a | WBS FS IX 416 C [M-RP] | |||
997 | $* | 16728406 | ||
$a | 12240108 | |||
$t | FYS | |||
$c | KBR | |||
$g | WBS FS IX 416 C [M-RP] | |||
$d | M-RP |
001 | Control Number | 16728405 | ||
008 | General Information | 180109|||||||||xx |||||||||||||||||und| | ||
040 | Cataloging Source | |||
$a | Original cataloging agency | BE-KBR00 | ||
041 | Language Code | |||
ind1 | Translation indication | No information provided | ||
ind2 | Source of code | MARC language code | ||
$a | Language code of text/sound track or separate title | fre | ||
044 | Country of Publishing/Producing Entity Code | |||
$a | MARC country code | fr | ||
245 | Title Statement | |||
ind1 | Title added entry | 0 | No added entry | |
ind2 | Nonfiling characters | 0 | No nonfiling characters | |
$a | Title | Chants et chansons populaires de la France. Première série [- Troisième série] | ||
264 | Production, Publication, Distribution, Manufacture, and Copyright Notice | |||
ind1 | Sequence of statements | Not applicable/No information provided/Earliest | ||
ind2 | Function of entity | 1 | Publication | |
$a | Place of production, publication, distribution, manufacture | [Paris] | ||
$b | Name of producer, publisher, distributor, manufacturer | H.-L. Delloye, éditeur Librairie de Garnier, Frères |
||
$c | Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice | 1843 ([Paris] : Imprimerie de Félix Locquin) | ||
300 | Physical Description | |||
$a | Extent | 3 vol. | ||
$b | Other physical details | titre gravé, ill., mus., co. | ||
$c | Dimensions | 4to | ||
510 | Citation/References Note | |||
ind1 | Coverage/location in source | 0 | Coverage unknown | |
$a | Name of source | Carteret, III, p. 143-153 | ||
511 | Participant or Performer Note | |||
ind1 | Display constant controller | 0 | No display constant generated | |
$a | Participant or performer note | 336 vignettes dessinés par Louis-Joseph Trimolet, Louis-Charles-Auguste Steinheil, Charles-François Daubigny, Pierre-François-Eugène Giraud, Antoine Pascal, Jean-Auguste Dubouloz, Antoine Rivoulon, Julien Boilly, Jean-Louis-Ernest Meissonier, Henry Emy, Charles-Édouard de Beaumont et Gustave Staal, et gravés par Philibert Langlois, Jean-Denis Nargeot, François-Jules Collignon, Adolphe Torlet, Pfitzer, Eugène Gervais, ´Émile Giroux, Ferdinand Delannoy, Auguste-François Garnier, Alphonse Boilly, Wolff, E. Lechard, Auguste-François Alès, Jean-Mathias Fontaine, Adrien-Charles Danois, Ernest Monnin, Jourdain, Prosper-Aimée-Marie Brunellière, Huart, Louis-François Couché, Eugénie Goujon, Armand-Joseph Lallemand, Carl Kolb, Girardet, M.-L. Bosredon, Antoine-Joseph Gaitte, Madame Matthieu, Roze, Charles Beyer, Desjardins, Charles-Nicolas Ransonnette, Benjamin Raspail le fils, Charles-Michel Geoffroy, Mercier, Hippolyte Moulin et Daubigny. Encadrements ont été chromolithographiés par Godefroy Engelmann et Graf | ||
562 | Copy and Version Identification Note | |||
$b | Copy identification | Ex-libris : "Madame Louis Solvay" | ||
562 | Copy and Version Identification Note | |||
$b | Copy identification | Reliures de Charles de Samblanx, maroquin bleu, doré et mosaïqué. Dos sans nerfs. Tranches de tête dorées. Étuis | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 13990262 | |||
$a | Personal name | Trimolet, Louis Joseph | ||
$d | Dates associated with a name | 1812-1843 | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000055092206 | ||
$4 | Relationship | ill | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14470495 | |||
$a | Personal name | Steinheil, Louis Charles Auguste | ||
$c | Titles and other words associated with a name | peintre | ||
$d | Dates associated with a name | 1814-1885 | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000121249188 | ||
$4 | Relationship | ill | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14461939 | |||
$a | Personal name | Daubigny, Charles-François | ||
$c | Titles and other words associated with a name | paysagiste et graveur | ||
$d | Dates associated with a name | 1817-1878 | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000121386609 | ||
$4 | Relationship | ill | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14474533 | |||
$a | Personal name | Giraud, Pierre-François-Eugène | ||
$c | Titles and other words associated with a name | peintre | ||
$d | Dates associated with a name | 1806-1881 | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000066386058 | ||
$4 | Relationship | ill | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14474537 | |||
$a | Personal name | Pascal, Antoine | ||
$c | Titles and other words associated with a name | peintre | ||
$d | Dates associated with a name | XIXe siècle | ||
$4 | Relationship | ill | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14474541 | |||
$a | Personal name | Dubouloz, Jean-Auguste | ||
$c | Titles and other words associated with a name | peintre | ||
$d | Dates associated with a name | 1800-1870 | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000081519154 | ||
$4 | Relationship | ill | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14474545 | |||
$a | Personal name | Rivoulon, Antoine | ||
$c | Titles and other words associated with a name | peintre | ||
$d | Dates associated with a name | 1810-1864 | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000365492328 | ||
$4 | Relationship | ill | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14474551 | |||
$a | Personal name | Boilly, Julien-Léopold | ||
$c | Titles and other words associated with a name | peintre et lithographe | ||
$d | Dates associated with a name | 1796-1874 | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000066573355 | ||
$4 | Relationship | ill | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 13990265 | |||
$a | Personal name | Meissonier, Jean-Louis-Ernest | ||
$d | Dates associated with a name | 1815-1891 | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000108983951 | ||
$4 | Relationship | ill | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14473848 | |||
$a | Personal name | Emy, Henri | ||
$c | Titles and other words associated with a name | dessinateur et lithographe | ||
$d | Dates associated with a name | XIXe siècle | ||
$4 | Relationship | ill | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14240309 | |||
$a | Personal name | Beaumont , Charles-Edouard de | ||
$c | Titles and other words associated with a name | peintre | ||
$d | Dates associated with a name | 1812-1888 | ||
$4 | Relationship | ill | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14472331 | |||
$a | Personal name | Staal, Gustave | ||
$c | Titles and other words associated with a name | dessinateur | ||
$d | Dates associated with a name | 1817-1882 | ||
$4 | Relationship | ill | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14380326 | |||
$a | Personal name | Langlois, Philibert | ||
$c | Titles and other words associated with a name | graveur | ||
$d | Dates associated with a name | XIXe siècle | ||
$4 | Relationship | mte | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14457781 | |||
$a | Personal name | Nargeot, Jean Denis | ||
$c | Titles and other words associated with a name | graveur | ||
$d | Dates associated with a name | 1795-1871 | ||
$4 | Relationship | mte | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14754644 | |||
$a | Personal name | Collignon, François Jules | ||
$c | Titles and other words associated with a name | peintre et graveur | ||
$d | Dates associated with a name | [France], ...-1850 | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000033765174 | ||
$4 | Relationship | mte | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14457845 | |||
$a | Personal name | Torlet, Adolphe | ||
$c | Titles and other words associated with a name | graveur | ||
$d | Dates associated with a name | XIXe siècle | ||
$4 | Relationship | mte | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14474583 | |||
$a | Personal name | Pfitzer | ||
$c | Titles and other words associated with a name | graveur | ||
$d | Dates associated with a name | XIXe siècle | ||
$4 | Relationship | mte | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14362934 | |||
$a | Personal name | Gervais, Eugène | ||
$c | Titles and other words associated with a name | peintre graveur |
||
$d | Dates associated with a name | 19e siècle | ||
$4 | Relationship | mte | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14474585 | |||
$a | Personal name | Giroux, Emile | ||
$c | Titles and other words associated with a name | graveur | ||
$d | Dates associated with a name | XIXe siècle | ||
$4 | Relationship | mte | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14472333 | |||
$a | Personal name | Delanoy, Ferdinand | ||
$c | Titles and other words associated with a name | graveur | ||
$d | Dates associated with a name | XIXe siècle | ||
$4 | Relationship | mte | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14474589 | |||
$a | Personal name | Garnier, Auguste-François | ||
$c | Titles and other words associated with a name | graveur | ||
$d | Dates associated with a name | XIXe siècle | ||
$4 | Relationship | mte | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14751654 | |||
$a | Personal name | Boilly, Alphonse | ||
$c | Titles and other words associated with a name | graveur | ||
$d | Dates associated with a name | Paris, 1801-1867 | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000019715699 | ||
$4 | Relationship | mte | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14474597 | |||
$a | Personal name | Wolff | ||
$c | Titles and other words associated with a name | graveur | ||
$d | Dates associated with a name | XIXe siècle | ||
$4 | Relationship | mte | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14474599 | |||
$a | Personal name | Lechard, E. | ||
$c | Titles and other words associated with a name | graveur | ||
$d | Dates associated with a name | XIXe siècle | ||
$4 | Relationship | mte | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14205287 | |||
$a | Personal name | Alès, Auguste François | ||
$d | Dates associated with a name | flor. 1840-1877 | ||
$4 | Relationship | mte | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14006243 | |||
$a | Personal name | Fontaine, Jean-Mathias | ||
$d | Dates associated with a name | 1791- | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000066631957 | ||
$4 | Relationship | mte | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14474610 | |||
$a | Personal name | Danois, Adrien-Charles | ||
$c | Titles and other words associated with a name | graveur | ||
$d | Dates associated with a name | 1797-?? | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000078439823 | ||
$4 | Relationship | mte | ||
700 | Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Type of added entry | No information provided | ||
$* | 14363213 | |||
$a | Personal name | Monnin, Ernest | ||
$c | Titles and other words associated with a name | graveur | ||
$d | Dates associated with a name | 19e siècle | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000008816582 | ||
$4 | Relationship | mte | ||
