16566913
Verzameling van foto's van opera-artiesten Image fixe = Afbeelding Volume 3 Dearly-Eyreams 0
[S.l.] [s.n.] [s.d.]204 photogr. pos.
original cataloging agency: BE-KBR00,
LDR | 09694nam a2201465u 4500 | |||
001 | 16566913 | |||
007 | ku | |||
008 | 180109||||||||| |||||||||||||||||und| | |||
040 | $a | BE-KBR00 | ||
$# | 0 | |||
041 | $a | fre | ||
$# | 0 | |||
044 | $a | be | ||
$# | 0 | |||
245 | 0 | 0 | $a | Verzameling van foto's van opera-artiesten |
$h | Image fixe = Afbeelding | |||
$n | Volume 3 | |||
$p | Dearly-Eyreams | |||
$# | 0 | |||
246 | 1 | 1 | $a | Collection de photos d'artistes d'opéra |
$# | 0 | |||
264 | 1 | $a | [S.l.] | |
$b | [s.n.] | |||
$c | [s.d.] | |||
$# | 0 | |||
300 | $a | 204 photogr. pos. | ||
$# | 0 | |||
500 | $a | Fonds Yves Becko | ||
$# | 0 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21001671 |
$a | Rolland, Lucien Paul Marie Joseph | |||
$c | Comédien de vaudeville, chanteur et metteur en scène français | |||
$d | 1874-1943 | |||
$# | 0 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21874200 |
$a | Boncza, Wanda de | |||
$c | actrice de théâtre | |||
$d | 1872-1902 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000003105896 | |||
$# | 1 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21874203 |
$a | De Breville | |||
$c | artiste lyrique (basse) | |||
$# | 2 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 19517912 |
$a | Dechesne, Mariette | |||
$# | 3 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 14582081 |
$a | Decléry, Maurice | |||
$c | Chanteur lyrique Baryton | |||
$d | 1873-1957 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000077796909 | |||
$# | 4 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21874207 |
$a | De Groote, Hilda | |||
$c | artiste lyrique (soprano) | |||
$d | 1940- | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000040052228 | |||
$# | 5 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21735213 |
$a | Cock, Meg de | |||
$c | chanteuse d'opéra | |||
$# | 6 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21874208 |
$a | Craponne, Mathilde de | |||
$c | actrice - chanteuse d'opérette et d'opéra-comique (soprano) | |||
$d | 1871-19.. | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000468828373 | |||
$# | 7 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21874216 |
$a | Daffety | |||
$c | actrice et artiste lyrique | |||
$# | 8 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21874220 |
$a | Defresne, Julie | |||
$c | artiste lyrique | |||
$# | 9 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21874231 |
$a | De Essen, Isidore | |||
$c | artiste lyrique | |||
$# | 10 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 14571930 |
$a | Defauw, Désiré | |||
$c | Chef d'orchestre | |||
$d | 1885-1960 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000073637740 | |||
$# | 11 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 14603312 |
$a | Defreyn, Henry | |||
$d | 1878-1948 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000001069086 | |||
$# | 12 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21874239 |
$a | Degeorgis, Rose | |||
$c | artiste lyrique | |||
$# | 13 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21874244 |
$a | De Jonge, Germaine | |||
$c | artiste lyrique | |||
$# | 14 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21888768 |
$a | Delèvre [Delères ou Delèves?], Marianne | |||
$c | artiste lyrique | |||
$# | 15 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21874253 |
$a | de Reuck, Alberte | |||
$c | artiste lyrique | |||
$# | 16 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21874293 |
$a | De Gavre, Suzanne | |||
$c | artiste lyrique (soprano) | |||
$d | 1903-1995 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000512292247 | |||
$# | 17 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 14595439 |
$a | Delhaye, Albert | |||
$c | Chanteur lyrique Ténor | |||
$d | 1916-1978 | |||
$# | 18 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21888773 |
$a | Delhougne | |||
$c | artiste lyrique | |||
$# | 19 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 14593789 |
$a | Delmas, Jean-François | |||
$c | Chanteur lyrique Baryton-basse français | |||
$d | 1861-1933 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000078481108 | |||
$# | 20 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 14706653 |
$a | Deguyse, Simone | |||
$c | Chanteuse | |||
$# | 21 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21874317 |
$a | Demarcelle, Zena | |||
$c | artiste lyrique | |||
$# | 22 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21874321 |
$a | de Lattre, Jules | |||
$c | artiste lyrique | |||
$# | 23 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21874322 |
$a | Delmarche, Ernest | |||
$c | artiste lyrique | |||
$# | 24 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 14585015 |
$a | Delmas, Solange | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000002768698 | |||
$# | 25 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 13915394 |
$a | del Monaco, Mario | |||
$c | chanteur d'opéra italien | |||
$d | 1915-1982 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000080837943 | |||
$# | 26 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 14583974 |
$a | Delna, Marie | |||
$c | Franse operazangeres | |||
$d | 1875-1932 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000055130081 | |||
$# | 27 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 14585015 |
$a | Delmas, Solange | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000002768698 | |||
$# | 28 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 13915394 |
$a | del Monaco, Mario | |||
$c | chanteur d'opéra italien | |||
$d | 1915-1982 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000080837943 | |||
$# | 29 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 14583974 |
$a | Delna, Marie | |||
$c | Franse operazangeres | |||
$d | 1875-1932 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000055130081 | |||
$# | 30 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 14580988 |
$a | Delrue, Louis | |||
$c | Chanteur lyrique Tenor | |||
$# | 31 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 20762519 |
$a | Delva, Louis-Edouard | |||
$d | 29/07/1807 date de naissance, 24/06/1892 décès | |||
$c | Curé de Messines | |||
$# | 32 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21874331 |
$a | Delsart, Mimi | |||
$c | artiste lyrique | |||
$# | 33 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 14626554 |
$a | De Lucia, Fernando | |||
$c | Ténor | |||
$d | 1860-1925 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000081490590 | |||
$# | 34 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 14583410 |
$a | Demarcy, Gaston | |||
$c | baryton de l'Opéra de Monte Carlo | |||
$d | 1884-1972 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000002935185 | |||
$# | 35 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21874332 |
$a | Demelliez, Hélène | |||
$c | artiste lyrique | |||
$# | 36 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21874333 |
$a | Demidy, Reine | |||
$c | artiste lyrique | |||
$# | 37 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21874336 |
$a | de Mirille, Jane | |||
$c | artiste lyrique | |||
$# | 38 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 14580094 |
$a | Demougeot, Marcelle | |||
$c | Cantatrice | |||
$d | 1876-1931 | |||
$1 | https://isni.org/isni/000000001084809X | |||
$# | 39 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 19583057 |
$a | Dens, Michel | |||
$# | 40 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 14254148 |
$a | Demoulin, Richard | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000066496994 | |||
$# | 41 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21874341 |
$a | de Punty, Raoul | |||
$c | artiste lyrique | |||
$# | 42 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21874344 |
$a | de Restié, Clélia | |||
$c | artiste lyrique | |||
$# | 43 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21874345 |
$a | Deraissy, Robert | |||
$c | artiste lyrique (baryton) | |||
$# | 44 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21870296 |
$a | Verbeeck, Jan | |||
$c | artiste lyrique (ténor) | |||
$d | 1913-2005 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000512292159 | |||
$# | 45 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 14591877 |
$a | Descamps, Arthur | |||
$c | Chanteur lyrique Ténor belge | |||
$d | 1882-1948 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000001288115 | |||
$# | 46 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21874348 |
$a | Descols | |||
$c | artiste lyrique (baryton) | |||
$# | 47 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 14595365 |
$a | Despy, Lucienne | |||
$c | Chanteuse lyrique Soprano | |||
$# | 48 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21874352 |
$a | De Reszké, Jean | |||
$c | artiste lyrique (ténor) | |||
$d | 1850-1925 | |||
$1 | https://isni.org/isni/000000007996761X | |||
$# | 49 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21874367 |
$a | Devlin, Eglantine | |||
$c | artiste lyrique | |||
$# | 50 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 14009465 |
$a | de Trévi, José | |||
$c | belgischer Tenor | |||
$d | 1890-1958 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000055171529 | |||
$# | 51 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21874378 |
$a | de Vendeville | |||
$c | artiste lyrique | |||
$# | 52 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21874391 |
$a | de Vigny, Luce | |||
$c | artiste lyrique | |||
$# | 53 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21874399 |
$a | Dirks, Anton | |||
$c | artiste lyrique (baryton) | |||
$# | 54 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21888779 |
$a | Devoyod, Jules Célestin | |||
$c | artiste lyrique (baryton) | |||
$d | 1841-1901 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000003245637 | |||
$# | 55 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21874403 |
$a | D'Hasty, Jane | |||
$c | artiste lyrique | |||
$# | 56 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 14205291 |
$a | Bernhardt, Sarah | |||
$d | 1844-1923 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000120963355 | |||
$# | 57 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21874408 |
$a | D'Heilsonn, Maritza | |||
$c | artiste lyrique | |||
$# | 58 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21874418 |
$a | Dhumon, Marguerite | |||
$c | artiste lyrique | |||
$# | 59 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21874429 |
$a | di Frate, Aida | |||
$c | artiste lyrique | |||
$# | 60 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 14602355 |
$a | Mazzei, Enricus Damasus Tacchella Di | |||
$c | Chanteur lyrique Ténor | |||
$c | Enrico Di Mazzei | |||
$d | 1894-1958? | |||
$# | 61 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21874486 |
$a | D'Ingry-Fontaine | |||
$c | artiste lyrique (mezzo-soprano) | |||
$# | 62 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 14586479 |
$a | Dister, Louis | |||
$c | Chanteur lyrique Ténor belge | |||
$d | 1887-1964 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000409532580 | |||
$# | 63 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21874494 |
$a | Dix, Rhéna | |||
$c | artiste lyrique (mezzo-contralto) | |||
$# | 64 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 14200895 |
$a | Djanel, Lily | |||
$c | soprano | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000073702346 | |||
$# | 65 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21866383 |
$a | Divry, Nora | |||
$c | artiste lyrique | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000512291965 | |||
$# | 66 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21874505 |
$a | Dorly, Zorah | |||
$c | artiste lyrique (soprano) | |||
$# | 67 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21665190 |
$a | Dorziat, Gabrielle | |||
$c | épouse de Michel de Zogheb | |||
$c | actrice de théâtre et de cinéma | |||
$d | 1880-1979 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000117677251 | |||
$# | 68 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21874511 |
$a | Drossaert, Mary | |||
$c | artiste lyrique | |||
$# | 69 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21037983 |
$a | Dorley, Gabrielle | |||
$c | Artiste lyrique belge (soprano) | |||
$# | 70 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21874518 |
$a | Douhard, Thérèse | |||
$c | artiste lyrique | |||
$# | 71 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 20947856 |
$a | Dresse, Francis | |||
$c | Interprète | |||
$# | 72 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21874543 |
$a | Druart, Emile | |||
$c | artiste lyrique | |||
$# | 73 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 14628172 |
$a | Druine, Edgard | |||
$c | Basse chantante | |||
$d | 1878-1956 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000001242467 | |||
$# | 74 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 19886371 |
$a | Dua, Octave | |||
$c | Belgian operatic tenor | |||
$d | 1882-1952 | |||
$q | van der Haegen, Leo | |||
$g | pseudonyme | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000055168995 | |||
$# | 75 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21861649 |
$a | Badiali, Charles | |||
$c | artiste lyrique (baryton) | |||
$# | 76 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 14473182 |
$a | Dubois, Fernande | |||
$@ | fr-BE | |||
$# | 77 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 14009481 |
$a | Dufranne, Hector | |||
$c | Baryton | |||
$d | 1871-1951 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000055148409 | |||
$# | 78 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 13995081 |
$a | Hubay, Jenö | |||
$c | Violoniste | |||
$d | 1858-1937 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000109063073 | |||
$# | 79 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21885759 |
$a | Dubel, Yvonne | |||
$c | artiste lyrique (soprano) | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000419588043 | |||
$# | 80 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21885785 |
$a | Dubressy, Léon | |||
$c | artiste lyrique | |||
$# | 81 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21885790 |
$a | Duffroy | |||
$c | artiste lyrique | |||
$# | 82 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21888784 |
$a | Dulières, S. | |||
$c | artiste lyrique | |||
$# | 83 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21888788 |
$a | Dullé | |||
$c | artiste lyrique | |||
$# | 84 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 14625088 |
$a | Duman, Suzanne | |||
$c | Artiste lyrique | |||
$# | 85 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21888790 |
$a | Dupin | |||
$c | artiste lyrique (basse) | |||
$# | 86 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21885807 |
$a | Dumont, Marthe | |||
$c | artiste lyrique | |||
$# | 87 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 14606958 |
$a | Dupré, Lily | |||
$c | sopraan | |||
$d | 1881-1958 | |||
$# | 88 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 14666879 |
$a | Durbin, Edna Mae | |||
$c | Actrice et Chanteuse canadienne | |||
$c | Deanna Durbin | |||
$d | 1921-2013 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000114945206 | |||
$# | 89 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21885831 |
$a | Dutoit, Gustave | |||
$c | artiste lyrique (basse) | |||
$# | 90 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21885835 |
$a | Duray, Henry | |||
$c | artiste lyrique | |||
$# | 91 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 14601887 |
$a | Dalmorès, Charles | |||
$c | Artiste lyrique Ténor | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000080831330 | |||
$# | 92 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21888795 |
$a | Duval-Melchissédec | |||
$c | artiste lyrique | |||
$# | 93 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21885831 |
$a | Dutoit, Gustave | |||
$c | artiste lyrique (basse) | |||
$# | 94 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 14580976 |
$a | Eggerth, Marta | |||
$d | Artiste lyrique (soprano), actrice | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000083986362 | |||
$# | 95 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21689427 |
$a | Engel, Emile | |||
$c | tenor | |||
$d | 1847-1927 | |||
$# | 96 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 14602173 |
$a | Endrèze, Arthur | |||
$c | Artiste lyrique (baryton) | |||
$# | 97 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 14582850 |
$a | Eyréams, Cécile | |||
$c | Chanteuse lyrique | |||
$# | 98 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 14620920 |
$a | Maubourg, Jeanne | |||
$d | 1875-1953 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000452813134 | |||
$# | 99 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 14628200 |
$a | Cotreuil, Edouard | |||
$c | chant | |||
$# | 100 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 21917614 |
$a | Defize, F. | |||
$c | artiste lyrique | |||
$# | 101 | |||
600 | 1 | 4 | $* | 14540699 |
$a | Dorgère, Arlette | |||
$c | Actrice | |||
$d | 1880-1965 | |||
$@ | fr-BE | |||
$# | 102 | |||
654 | $* | 20569900 | ||
$a | Zangers | |||
$b | Portretten | |||
$@ | fr-BE | |||
$# | 0 | |||
700 | 1 | $* | 14836407 | |
$a | Becko, Yves | |||
$d | 1943-2004 | |||
$1 | https://isni.org/isni/0000000506922302 | |||
$4 | fmo | |||
$# | 0 | |||
710 | 2 | $* | 14581454 | |
$a | [s.n.] | |||
$4 | pbl | |||
$# | 0 | |||
944 | $c | WBS | ||
$a | WBS Becko VI/3 B Mus. [M-MUS] | |||
945 | $b | WBS Becko VI/3 B Mus. [M-MUS] | ||
$c | 1 | |||
$d | 1 | |||
997 | $* | 16566914 | ||
$a | 12158181 | |||
$t | FYS | |||
$c | KBR | |||
$g | Becko VI/3 B Mus. | |||
$d | M-MUS |
001 | Control Number | 16566913 | ||
007 | Physical Description | ku | ||
008 | General Information | 180109||||||||| |||||||||||||||||und| | ||
040 | Cataloging Source | |||
$a | Original cataloging agency | BE-KBR00 | ||
$# | 0 | |||
041 | Language Code | |||
ind1 | Translation indication | No information provided | ||
ind2 | Source of code | MARC language code | ||
$a | Language code of text/sound track or separate title | fre | ||
$# | 0 | |||
044 | Country of Publishing/Producing Entity Code | |||
$a | MARC country code | be | ||
$# | 0 | |||
245 | Title Statement | |||
ind1 | Title added entry | 0 | No added entry | |
ind2 | Nonfiling characters | 0 | No nonfiling characters | |
$a | Title | Verzameling van foto's van opera-artiesten | ||
$h | Medium | Image fixe = Afbeelding | ||
$n | Number of part/section of a work | Volume 3 | ||
$p | Name of part/section of a work | Dearly-Eyreams | ||
$# | 0 | |||
246 | Varying Form of Title | |||
ind1 | Note/added entry controller | 1 | Note, added entry | |
ind2 | Type of title | 1 | Parallel title | |
$a | Title proper/short title | Collection de photos d'artistes d'opéra | ||
$# | 0 | |||
264 | Production, Publication, Distribution, Manufacture, and Copyright Notice | |||
ind1 | Sequence of statements | Not applicable/No information provided/Earliest | ||
ind2 | Function of entity | 1 | Publication | |
$a | Place of production, publication, distribution, manufacture | [S.l.] | ||
$b | Name of producer, publisher, distributor, manufacturer | [s.n.] | ||
$c | Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice | [s.d.] | ||
$# | 0 | |||
300 | Physical Description | |||
$a | Extent | 204 photogr. pos. | ||
$# | 0 | |||
500 | General Note | |||
$a | General note | Fonds Yves Becko | ||
$# | 0 | |||
600 | Subject Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Thesaurus | 4 | Source not specified | |
$* | 21001671 | |||
$a | Personal name | Rolland, Lucien Paul Marie Joseph | ||
$c | Titles and other words associated with a name | Comédien de vaudeville, chanteur et metteur en scène français | ||
$d | Dates associated with a name | 1874-1943 | ||
$# | 0 | |||
600 | Subject Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Thesaurus | 4 | Source not specified | |
$* | 21874200 | |||
$a | Personal name | Boncza, Wanda de | ||
$c | Titles and other words associated with a name | actrice de théâtre | ||
$d | Dates associated with a name | 1872-1902 | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000003105896 | ||
$# | 1 | |||
600 | Subject Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Thesaurus | 4 | Source not specified | |
$* | 21874203 | |||
$a | Personal name | De Breville | ||
$c | Titles and other words associated with a name | artiste lyrique (basse) | ||
$# | 2 | |||
600 | Subject Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Thesaurus | 4 | Source not specified | |
$* | 19517912 | |||
$a | Personal name | Dechesne, Mariette | ||
$# | 3 | |||
600 | Subject Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Thesaurus | 4 | Source not specified | |
$* | 14582081 | |||
$a | Personal name | Decléry, Maurice | ||
$c | Titles and other words associated with a name | Chanteur lyrique Baryton | ||
$d | Dates associated with a name | 1873-1957 | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000077796909 | ||
$# | 4 | |||
600 | Subject Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Thesaurus | 4 | Source not specified | |
$* | 21874207 | |||
$a | Personal name | De Groote, Hilda | ||
$c | Titles and other words associated with a name | artiste lyrique (soprano) | ||
$d | Dates associated with a name | 1940- | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000040052228 | ||
$# | 5 | |||
600 | Subject Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Thesaurus | 4 | Source not specified | |
$* | 21735213 | |||
$a | Personal name | Cock, Meg de | ||
$c | Titles and other words associated with a name | chanteuse d'opéra | ||
$# | 6 | |||
600 | Subject Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Thesaurus | 4 | Source not specified | |
$* | 21874208 | |||
$a | Personal name | Craponne, Mathilde de | ||
$c | Titles and other words associated with a name | actrice - chanteuse d'opérette et d'opéra-comique (soprano) | ||
$d | Dates associated with a name | 1871-19.. | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000468828373 | ||
$# | 7 | |||
600 | Subject Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Thesaurus | 4 | Source not specified | |
$* | 21874216 | |||
$a | Personal name | Daffety | ||
$c | Titles and other words associated with a name | actrice et artiste lyrique | ||
$# | 8 | |||
600 | Subject Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Thesaurus | 4 | Source not specified | |
$* | 21874220 | |||
$a | Personal name | Defresne, Julie | ||
$c | Titles and other words associated with a name | artiste lyrique | ||
$# | 9 | |||
600 | Subject Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Thesaurus | 4 | Source not specified | |
$* | 21874231 | |||
$a | Personal name | De Essen, Isidore | ||
$c | Titles and other words associated with a name | artiste lyrique | ||
$# | 10 | |||
600 | Subject Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Thesaurus | 4 | Source not specified | |
$* | 14571930 | |||
$a | Personal name | Defauw, Désiré | ||
$c | Titles and other words associated with a name | Chef d'orchestre | ||
$d | Dates associated with a name | 1885-1960 | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000073637740 | ||
$# | 11 | |||
600 | Subject Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Thesaurus | 4 | Source not specified | |
$* | 14603312 | |||
$a | Personal name | Defreyn, Henry | ||
$d | Dates associated with a name | 1878-1948 | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000001069086 | ||
$# | 12 | |||
600 | Subject Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Thesaurus | 4 | Source not specified | |
$* | 21874239 | |||
$a | Personal name | Degeorgis, Rose | ||
$c | Titles and other words associated with a name | artiste lyrique | ||
$# | 13 | |||
600 | Subject Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Thesaurus | 4 | Source not specified | |
$* | 21874244 | |||
$a | Personal name | De Jonge, Germaine | ||
$c | Titles and other words associated with a name | artiste lyrique | ||
$# | 14 | |||
600 | Subject Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Thesaurus | 4 | Source not specified | |
$* | 21888768 | |||
$a | Personal name | Delèvre [Delères ou Delèves?], Marianne | ||
$c | Titles and other words associated with a name | artiste lyrique | ||
$# | 15 | |||
600 | Subject Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Thesaurus | 4 | Source not specified | |
$* | 21874253 | |||
$a | Personal name | de Reuck, Alberte | ||
$c | Titles and other words associated with a name | artiste lyrique | ||
$# | 16 | |||
600 | Subject Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Thesaurus | 4 | Source not specified | |
$* | 21874293 | |||
$a | Personal name | De Gavre, Suzanne | ||
$c | Titles and other words associated with a name | artiste lyrique (soprano) | ||
$d | Dates associated with a name | 1903-1995 | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000512292247 | ||
$# | 17 | |||
600 | Subject Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Thesaurus | 4 | Source not specified | |
$* | 14595439 | |||
$a | Personal name | Delhaye, Albert | ||
$c | Titles and other words associated with a name | Chanteur lyrique Ténor | ||
$d | Dates associated with a name | 1916-1978 | ||
$# | 18 | |||
600 | Subject Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Thesaurus | 4 | Source not specified | |
$* | 21888773 | |||
$a | Personal name | Delhougne | ||
$c | Titles and other words associated with a name | artiste lyrique | ||
$# | 19 | |||
600 | Subject Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Thesaurus | 4 | Source not specified | |
$* | 14593789 | |||
$a | Personal name | Delmas, Jean-François | ||
$c | Titles and other words associated with a name | Chanteur lyrique Baryton-basse français | ||
$d | Dates associated with a name | 1861-1933 | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000078481108 | ||
$# | 20 | |||
600 | Subject Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Thesaurus | 4 | Source not specified | |
$* | 14706653 | |||
$a | Personal name | Deguyse, Simone | ||
$c | Titles and other words associated with a name | Chanteuse | ||
$# | 21 | |||
600 | Subject Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Thesaurus | 4 | Source not specified | |
$* | 21874317 | |||
$a | Personal name | Demarcelle, Zena | ||
$c | Titles and other words associated with a name | artiste lyrique | ||
$# | 22 | |||
600 | Subject Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Thesaurus | 4 | Source not specified | |
$* | 21874321 | |||
$a | Personal name | de Lattre, Jules | ||
$c | Titles and other words associated with a name | artiste lyrique | ||
$# | 23 | |||
600 | Subject Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Thesaurus | 4 | Source not specified | |
$* | 21874322 | |||
$a | Personal name | Delmarche, Ernest | ||
$c | Titles and other words associated with a name | artiste lyrique | ||
$# | 24 | |||
600 | Subject Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
ind2 | Thesaurus | 4 | Source not specified | |
$* | 14585015 | |||
$a | Personal name | Delmas, Solange | ||
$1 | Real World Object URI | https://isni.org/isni/0000000002768698 | ||
$# | 25 | |||
600 | Subject Added Entry - Personal Name | |||
ind1 | Type of personal name entry element | 1 | Surname | |
